사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 92건
페이지 : 1/10
번호 | 분야 | 공표항목명 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표방법 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 환경·자원 | 1회용품 사용억제 및 무상제공금지품목 안내 | 수시 | 발생시 | 자원순환과(031-887-2458) | 게시판 | 1153 |
91 | 환경·자원 | 가축분뇨 배출시설 지도점검 결과 | 수시 | 수시 | 축산과 | 게시판 | 678 |
90 | 환경·자원 | 가축분뇨배출시설 현황 | 매년 | 1월 | 축산과 | 게시판 | 817 |
89 | 환경·자원 | 가축분뇨배출처리시설업 현황 | 매년 | 1월 | 축산과 | 게시판 | 1048 |
88 | 환경·자원 | 개인하수처리시설 방류수 수질검사 | 매년 | 12월 | 하수사업소 | 게시판 | 209 |
87 | 환경·자원 | 개인하수처리시설 현황 | 매년 | 12월 | 하수사업소(031-887-3543) | 게시판 | 294 |
86 | 환경·자원 | 계량기 교체 현황 | 매년 | 3월 | 수도사업소(887-3536) | 게시판 | 620 |
85 | 환경·자원 | 고물상 현황 | 수시 | 발생시 | 자원순환과(031-887-2682) | 게시판 | 869 |
84 | 환경·자원 | 공중, 모범, 개방화장실 현황 | 수시 | 변경시 | 하수사업소 | 홈페이지 | 136 |
83 | 환경·자원 | 과대포장 및 1회용품사용 위반업소 지도점검 결과 | 수시 | 발생시 | 자원순환과(031-887-2458) | 게시판 | 320 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21