장애인활동지원사업
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
장애인활동지원사업 안내
장애인활동지원 제도는 신체적·정신적 장애로 혼자서 일상생활이나 사회생활이 어려운 장애인에게 식사나 세면 등의 일생생활이나 신변·외출보조 등의 서비스를 제공함으로써 장애인이 자립생활과 사회참여 증진
복지로선정기준
지원대상
만 6세이상 ~ 만 65세 미만 장애인복지법상 등록장애인
소득수준
무관
선정절차
-
신청
장애인 본인 및 대리인이 읍·면·동 주민센터에 신청
-
장애등급 위탁심사
국민연금공단
-
방문조사
국민연금공단에서 각 가정으로 방문조사 실시
-
수급자격 심의
방문조사를 통한 인정조사 결과를 수급자격심의위원회에서 수급자격 인정여부 및 활동 지원등급 결정
-
결과통지
대상자에게 통지
서비스 내용
- 신체활동지원 개인위생관리, 신체기능 유지·증진, 식사도움, 실내이동 도움
- 가사활동지원 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사
- 사회활동지원 등하교·출퇴근 지원, 외출시 동행
- 방문목욕
- 방문간호
서비스 단가
16,150원 / 심야, 휴일 24,220원
본인부담금
기초생계수급자(면제), 차상위(2만원), 차상위 초과(38.8천원~200.2천원)
활동지원급여의 월 한도액
기본급여
활동지원급여 구간 | 종합점수 | 월 한도액 | |
---|---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 7,754,000원 | (480시간) |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,269,000원 | (450시간) |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,785,000원 | (420시간) |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,301,000원 | (390시간) |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,816,000원 | (360시간) |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,332,000원 | (330시간) |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,845,000원 | (300시간) |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,362,000원 | (270시간) |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,878,000원 | (240시간) |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,393,000원 | (210시간) |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,909,000원 | (180시간) |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,424,000원 | (150시간) |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,940,000원 | (120시간) |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,456,000원 | (90시간) |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 971,000원 | (60시간) |
특례 | 기존 수급자 중 탈락자 | 761,000원 | (47시간) |
특별지원
자격요건(괄호는 아동) | 도추가(월) | 도 24시간(월) | 여주시추가 | ||
---|---|---|---|---|---|
가구환경 | ①독거 | 가. 기능제한 360점(280) 이상 1인 가구 | 137시간 | 330시간 안내 와상+호흡기:360점(280)이상 안내 와상 : 413점(336)이상 |
가. 24시간지원 : 독거·취약+와상+종합점수 375점이상 장애인 (월193시간 지원) |
나. 기능제한 330 ~ 359점(266~279)으로서 1인 가구 | 40시간 | 나.자립준비 : 시설퇴소 및 체험홈입소(월 50시간,2년 지원) | |||
다. 기능제한 300점미만으로서 1인 가구 | 10시간 | ||||
②취약 | 가. 기능제한 360점(280) 이상 취약가구 | 137시간 | 330시간 안내 와상+호흡기:360점(280)이상 안내 와상 : 413점(336)이상 | ||
나. 기능제한 330 ~ 359점(266~279)으로서 취약가구 | 40시간 | ||||
다. 기능제한 300점 미만으로서 취약가구 | 10시간 | ||||
③ 기능제한 360점(280) 이상으로 나머지 가구구성원이 직장생활,학교생활,중증장애인,아동 또는 65세 이상에 해당 | 37시간 | ||||
사회생활 | ④학교생활 | 5시간 | |||
⑤직장생활 | 20시간 | ||||
특별지원 | ⑥출산 | 40시간 | |||
⑦자립준비 | 130시간 | ||||
⑧보호자 일시부재 | 130시간 | 해소 시 미지원 |
서비스 제공기관 현황
유형 | 제공기관명 | 주소 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
활동지원 | 여주시장애인자립생활지원센터 | 여주시 여흥로 160번길 49-3 | 조정오 | 885-0748 |
여주시장애인복지관 | 여주시 청심로 105 | 이준수 | 883-2100 | |
가나안복지센터 | 여주시 점봉길 9 | 정동근 | 883-8004 | |
섬김재가복지센터 | 여주시 소양로 69 | 장옥순 | 883-2462 | |
이옥순통합재가복지센터 | 여주시 매룡1길 36 | 이옥순 | 881-2725 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 복지행정과
- 연락처 031-887-2598
- 최종수정일 2024.02.19