설문조사
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
번호 | 설문명 | 설문기간 | 참여수 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2025년도 여주시 예산편성을 위한 주민 설문조사 | 2024.07.22 ~ 2024.08.30 |
42 | 종료 | 결과보기 |
33 | 「오학동 남한강둔치 시민공원 조성」공원명칭 선호도 조사 | 2024.07.09 ~ 2024.08.20 |
5345 | 종료 | 결과보기 |
32 | 2024년 공공데이터 설문조사 | 2024.05.17 ~ 2024.05.31 |
13 | 종료 | 결과보기 |
31 | 2024년 여주사랑카드 이용 만족도 조사(가맹점용) | 2024.04.24 ~ 2024.05.03 |
17 | 종료 | 결과보기 |
30 | 2024년 여주사랑카드 이용 만족도 조사(사용자용) | 2024.04.24 ~ 2024.05.03 |
14 | 종료 | 결과보기 |
29 | 2024년도 예산편성을 위한 주민 제안 공모사업 온라인 투표 | 2023.08.14 ~ 2023.08.25 |
230 | 종료 | 결과보기 |
28 | 2023년 여주시 공공데이터 활성화 설문조사 | 2023.07.24 ~ 2023.08.11 |
10 | 종료 | 결과보기 |
27 | 2024년도 여주시 예산편성을 위한 주민 설문조사 | 2023.07.17 ~ 2023.08.25 |
177 | 종료 | 결과보기 |
26 | 여주사랑카드 이용 만족도 조사 (가맹점용) | 2023.04.25 ~ 2023.04.27 |
24 | 종료 | 결과보기 |
25 | 여주사랑카드 이용 만족도 조사(가맹점용) | 2023.04.14 ~ 2023.04.21 |
2 | 종료 | 결과보기 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 정보통신과
- 연락처 031-887-2387
- 최종수정일 2023.12.21