산업분류별 사업체 종사자수
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
산업분류별사업체/종사자수
(2023. 12. 31.기준)
- 사업체수
- 종사자수
- 사업체수 증감
- 종사자수 증감
단위: 개, 명
산업분류 | 2022.12.31.기준 | 2023.12.31.기준 | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
계 | 18,780 | 59,946 | 19,501 | 62,183 | 721 | 2,237 |
A. 농업, 임업 및 어업 | 136 | 747 | 139 | 901 | 3 | 154 |
B. 광업 | 10 | 63 | 8 | 59 | -2 | -4 |
C. 제조업 | 1,595 | 9,344 | 1,512 | 9,383 | -83 | 39 |
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 492 | 582 | 770 | 836 | 278 | 254 |
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 74 | 551 | 70 | 537 | -4 | -14 |
F. 건설업 | 1,128 | 3,892 | 1,143 | 3,684 | 15 | -208 |
G. 도매 및 소매업 | 3,227 | 7,554 | 3,432 | 7,859 | 205 | 305 |
H. 운수 및 창고업 | 6,244 | 9,764 | 6,303 | 10,124 | 59 | 360 |
I. 숙박 및 음식점업 | 2,127 | 5,295 | 2,153 | 5,495 | 26 | 200 |
J. 정보통신업 | 95 | 242 | 106 | 280 | 11 | 38 |
K. 금융 및 보험업 | 79 | 677 | 75 | 681 | -4 | 4 |
L. 부동산업 | 590 | 1,049 | 586 | 1,043 | -4 | -6 |
M. 전문과학 및 기술서비스업 | 286 | 1,352 | 332 | 1,481 | 46 | 129 |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 347 | 2,381 | 368 | 2,442 | 21 | 61 |
O. 공공행정, 국방 및 사회보장행정 | 59 | 2,515 | 59 | 2,801 | 0 | 286 |
P. 교육 서비스업 | 409 | 3,077 | 434 | 3,051 | 25 | -26 |
Q. 보건 및 사회복지서비스업 | 373 | 5,396 | 371 | 5,711 | -2 | 315 |
R. 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 | 357 | 3,172 | 372 | 3,370 | 15 | 198 |
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 1,152 | 2,293 | 1,268 | 2,445 | 116 | 152 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 정보통신과
- 연락처 031-887-2881
- 최종수정일 2023.12.21