산업분류별 사업체 종사자수

  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

산업분류별사업체/종사자수

(2021. 12. 31.기준)

  • 사업체수
  • 종사자수
  • 사업체수 증감
  • 종사자수 증감

단위: 개, 명

산업분류별사업체/종사자수 -산업분류, 2020.12.31 기준, 2021.12.31 기준, 증감, 사업체 수, 종사자수 순으로 정보를 제공
산업분류 2020.12.31.기준 2021.12.31.기준 증감
사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수
18,074 57,615 18,154 57,915 80 300
A. 농업, 임업 및 어업 128 603 130 748 2 145
B. 광업 9 58 11 85 2 27
C. 제조업 1,525 9,440 1,556 9,281 31 -159
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 493 558 559 628 66 70
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 67 509 71 530 4 21
F. 건설업  1,054 4,535 1,093 3,852 39 -683
G. 도매 및 소매업  3,348 7,212 3,246 7,400 -102 188
H. 운수 및 창고업 5,806 7,782 5,664 8,618 -142 836
I. 숙박 및 음식점업 2,132 4,779 2,157 4,974 25 195
J. 정보통신업 62 159 85 243 23 84
K. 금융 및 보험업 85 742 80 742 -5 0
L. 부동산업 558 1,028 593 1,070 35 42
M. 전문과학 및 기술서비스업 247 1,155 265 1,296 18 141
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 350 2,735 372 2,628 22 -107
O. 공공행정, 국방 및 사회보장행정 58 3,276 58 2,436 0 -840
P. 교육 서비스업 381 3,022 396 3,074 15 52
Q. 보건 및 사회복지서비스업 358 4,892 360 5,080 2 188
R. 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 332 3,129 341 3,047 9 -82
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 1,081 2,001 1,117 2,183 36 182

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 정보통신과
  • 담당자 박소진
  • 연락처 031-887-2881
  • 최종수정일 2023.12.21