산업분류별 사업체 종사자수

  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

산업분류별사업체/종사자수

(2022. 12. 31.기준)

  • 사업체수
  • 종사자수
  • 사업체수 증감
  • 종사자수 증감

단위: 개, 명

산업분류별사업체/종사자수 -산업분류, 2021.12.31 기준, 2022.12.31 기준, 증감, 사업체 수, 종사자수 순으로 정보를 제공
산업분류 2021.12.31.기준 2022.12.31.기준 증감
사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수
18,154 57,915 18,780 59,946 626 2,031
A. 농업, 임업 및 어업 130 748 136 747 6 -1
B. 광업 11 85 10 63 -1 -22
C. 제조업 1,556 9,281 1,595 9,344 39 63
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 559 628 492 582 -67 -46
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 71 530 74 551 3 21
F. 건설업  1,093 3,852 1,128 3,892 35 40
G. 도매 및 소매업  3,246 7,400 3,227 7,554 -19 154
H. 운수 및 창고업 5,664 8,618 6,244 9,764 580 1,146
I. 숙박 및 음식점업 2,157 4,974 2,127 5,295 -30 321
J. 정보통신업 85 243 95 242 10 -1
K. 금융 및 보험업 80 742 79 677 -1 -65
L. 부동산업 593 1,070 590 1,049 -3 -21
M. 전문과학 및 기술서비스업 265 1,296 286 1,352 21 56
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 372 2,628 347 2,381 -25 -247
O. 공공행정, 국방 및 사회보장행정 58 2,436 59 2,515 1 79
P. 교육 서비스업 396 3,074 409 3,077 13 3
Q. 보건 및 사회복지서비스업 360 5,080 373 5,396 13 316
R. 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 341 3,047 357 3,172 16 125
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 1,117 2,183 1,152 2,293 35 110

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 정보통신과
  • 연락처 031-887-2881
  • 최종수정일 2023.12.21