읍면동별 사업체·종사자수
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
읍면동사업체/종사자수
(2023. 12. 31.기준)
- 사업체수
- 종사자수
- 사업체수 증감
- 종사자수 증감
단위: 개, 명
구분 | 2022.12.31. 기준 | 2023.12.31. 기준 | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
계 | 18,780 | 59,946 | 19,501 | 62,183 | 721 | 2,237 |
가남읍 | 2,426 | 9,997 | 2,491 | 10,197 | 65 | 200 |
점동면 | 638 | 2,822 | 645 | 2,775 | 7 | -47 |
세종대왕면 | 844 | 3,127 | 866 | 3,249 | 22 | 122 |
흥천면 | 841 | 2,228 | 917 | 2,381 | 76 | 153 |
금사면 | 359 | 955 | 368 | 991 | 9 | 36 |
산북면 | 395 | 1,386 | 405 | 1,501 | 10 | 115 |
대신면 | 1,752 | 3,673 | 1,818 | 3,980 | 66 | 307 |
북내면 | 2,072 | 4,030 | 2,109 | 4,358 | 37 | 328 |
강천면 | 509 | 2,406 | 590 | 2,536 | 81 | 130 |
여흥동 | 4,792 | 15,497 | 4,871 | 15,652 | 79 | 155 |
중앙동 | 2,326 | 8,775 | 2,541 | 9,254 | 215 | 479 |
오학동 | 1,826 | 5,050 | 1,880 | 5,309 | 54 | 259 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 정보통신과
- 연락처 031-887-2881
- 최종수정일 2023.12.21