여주시민 대상
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
서울시 송파구
개요
- 교류사업 자매도시 지역주민 송파구 주요명소 할인혜택 제공
- 대상 송파구 국내자매도시 지역주민(본인 + 동반 3인)
- 할인기간 2024. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.[1년]
- 할인방법 거주지 확인 가능한 신분증 제시
세부사항
구분 | 정상가 | 할인혜택 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
우대요금 | 할인율 | |||||
호텔 파크하비오 |
SUPERIO DOUBLE | 266,200원 | 120,000원 | 55% | 조식2인 무료 | |
SUPERIOR TWIN | 290,400원 | 95,000원 | 67% | |||
DELUXE DOUBLE | 314,600원 | 150,000원 | 52% | |||
FAMILY TWIN | 363,000원 | 130,000원 | 64% | 조식3인 무료 | ||
TRIPLE | 484,000원 | 170,000원 | 65% | |||
ASIAN SUITE | 544,500원 | 240,000원 | 56% | 조식2인 무료 | ||
|
||||||
롯데월드 어드벤처 |
종합 이용권 |
어른 | 62,000 | 37,500 | 40% | 자매도시 지역주민 본인+동반3인 할인가능 |
청소년 | 54,000 | 32,500 | ||||
어린이 | 47,000 | 28,500 | ||||
야간 (16:00 ~ ) |
어른 | 50,000 | 30,500 | |||
청소년 | 43,000 | 26,000 | ||||
어린이 | 36,000 | 22,000 | ||||
롯데월드몰 아쿠아리움 |
어른 | 35,000 | 22,500 | 35% | ||
어린이 | 31,000 | 20,000 | ||||
롯데월드타워 서울스카이 |
어른 | 31,000 | 23,000 | 25% | ||
어린이 | 27,000 | 20,000 | ||||
롯데월드 아이스링크 |
평일 | 어른 | 19,000 | 15,000 | 21% | |
어린이 | 17,000 | 13,500 | 20% | |||
주말/공휴일 | 어른 | 21,000 | 16,500 | 21% | ||
어린이 | 18,000 | 14,500 | 19% | |||
롯데월드 민속박물관 |
어른 | 5,000 | 3,500 | 30% | ||
청소년 | 3,000 | 2,500 | 17% | |||
어린이 | 2,000 | 1,500 | 25% |
전남 신안군
- 자매도시 주민 100% 환급
안내 예: 입장료 5,000원 지불 시, 신안사랑 상품권 5,000원으로 환급
- '신안사랑상품권'은 신안군 내 지역식당 등에서 사용 가능
연번 | 시설명 | 위치 | 입장료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 |
저녁노을미술관 |
신안군 압해읍 수락길 330 | 5,000 | 신안사랑 상품권으로 전액 지급 |
2 |
천사섬분재공원 |
신안군 압해읍 수락길 350 | ||
3 |
세계조개박물관 |
신안군 자은면 자은서부2길 508-61 |
5,000 | |
4 |
수석미술관 |
신안군 자은면 자은서부2길 508-65 |
5,000 | |
5 |
수석정원 |
신안군 자은면 자은서부2길 508-65 |
5,000 | |
6 |
에로스서각박물관 |
신안군 암태면 박달로 362-26 | 5,000 | |
7 |
세계화석광물박물관 |
신안군 안좌면 대리길 18-20 | 5,000 | |
비고 | 통합관람권 | 분재공원, 에로스서각·세계화석광물 박물관, 퍼플 아일랜드, 뮤지엄파크 | 15,000 |
동주도시 문화관광 할인 대상시설 및 할인율 현황
도시명 | 대상시설 | 관람(이용)료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
정상금액(원) | 할인금액(원) 동주도시민 |
||||
공주시 | 공산성 | 성인 | 1,200 | 무료 | |
청소년 | 800 | ||||
어린이 | 600 | ||||
무령왕릉과 왕릉원 | 성인 | 1,500 | 무료 | ||
청소년 | 1,000 | ||||
어린이 | 700 | ||||
석장리박물관 | 성인 | 1,300 | 무료 | ||
청소년 | 800 | ||||
어린이 | 600 | ||||
나주시 | 나주영상테마파크 | 2,000 | 무료 | ||
황포돛배 | 8,000 | 4,000 | |||
목사내아 | 인·의·지실(2명) | 50,000 | 35,000 | ||
김성일방(3명) | 120,000 | 84,000 | |||
유석증방(4명) | 150,000 | 105,000 | |||
상주시 | 낙동강 역사이야기관 | 어린이, 청소년, 군인 | 1,000 | 500 | |
성인 | 2,000 | 1,000 | |||
상주박물관 | 청소년, 군인 | 500 | 300 | ||
성인 | 1,000 | 500 | |||
자전거박물관 | 청소년, 군인 | 500 | 300 | ||
성인 | 1,000 | 500 | |||
밀리터리테마파크 | 12,000 | 8,000 | |||
한방건강센터 | 5,000 | 4,000 | |||
양주시 | 회암사지 박물관 | 초등학생 | 1,000 | 500 | |
청소년/군인 | 1,500 | 750 | |||
성인 | 2,000 | 1,000 | |||
장욱진미술관 | 초등학생 | 1,000 | 500 | ||
청소년/군인 | 1,000 | 500 | |||
성인 | 5,000 | 2,500 | |||
영주시 | 소수서원 | 어른 | 3,000 | 1,500 | |
청소년/군인 | 2,000 | 1,000 | |||
어린이 | 1,000 | 500 | |||
천지인 전통사상체험관 | 일반 | 2,000 | 1,000 | ||
청소년/군인 | 1,500 | 750 | |||
어린이 | 1,000 | 500 | |||
진주시 | 진주성 | 2,000 | 1,000 | ||
진양호동물원 | 1,000 | 500 | |||
이성자미술관 | 2,000 | 1,000 | |||
청주시 | 문의 문화재단지 | 1,000 | 500 | ||
충주시 | 자연휴양림(계명산, 문성, 봉황) | 유료 | 숙박비20%할인 | ||
파주시 | 제3땅굴 도라전망대 | 5,000 | 2,500 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2142
- 최종수정일 2024.02.19