행정조직현황
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
여주시 조직정보 공개
2023년 6월 30일 기준 (공무원 총원은 정무직 제외) 여주시 조직정보를 공개합니다.
내고장알리미(내 고장 정보 > 우리 지자체 현황 > 조직정보)로 접속하시면 지자체별로 공개 중인 지방조직 정보를 확인할 수 있습니다.
공무원정원
- 총원
- 복지
지자체유형별 | 공무원 정원 | |
---|---|---|
총원 | 복지 | |
여주시 | 1,001명 | 147명 |
50만 미만 시 평균 | 1,007명 | 156명 |
10~15만 미만 시 평균 | 1,063명 | 163명 |
과장급 이상 상위직 비율
- 총원
- 과장급이상
지자체유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
여주시 | 1,001명 | 56명 | 5.6% |
50만 미만 시 평균 | 1,007명 | 63명 | 6.3% |
10~15만 미만 시 평균 | 1,063명 | 65명 | 6.1% |
공무원 1인당 주민수
- 총원
- 1인당 주민수
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
여주시 | 118,464명 | 1,001명 | 118명 |
50만 미만 시 평균 | 203,000명 | 1,007명 | 190명 |
10~15만 미만 시 평균 | 131,743명 | 1,063명 | 124명 |
현장공무원 비율
- 본청
- 소속기관
지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
여주시 | 661명 (60.7%) | 395명 (39.3%) |
50만 미만 시 평균 | 583명 (59.2%) | 424명 (40.8%) |
10~15만 미만 시 평균 | 641명 (60.4%) | 422명 (39.6%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
- 세출결산액
- 인건비
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
여주시 | 10,767억 | 964억 | 9.0% |
50만 미만 시 평균 | 9,926억 | 877억 | 9.4% |
10~15만 미만 시 평균 | 11,482억 | 978억 | 8.5% |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2118
- 최종수정일 2023.12.21