청소관련 전화번호 안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
터미널 재활용 센터
- 주소 여주시 소양로 115
- 성명 김상묵
- 전화번호 031-883-1666
- 주취급품목 가전, 가구 등
품목별 | 품명 | 가격 | A/S실시여부 | 물품배달가능여부 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
가전류 | T.V | 25 | 200 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | |
냉장고 | 50 | 150 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | ||
비디오 | 50 | 80 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | ||
가스레인지 | 25 | 50 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | ||
가구류 | 책상 | 25 | 50 | 미실시 | 배달가능 | |
장롱 | 150 | 200 | 미실시 | 배달가능 | ||
화장대 | 50 | 미실시 | 배달가능 | |||
의자 | 7 | 15 | ||||
소파 | 7 | 10 |
여주 재활용 센터
- 주소 여주시 세종로79번길 18-16
- 성명 김봉식
- 전화번호 031-884-8820
- 주취급품목 가전, 가구, 사무용품 등
품목별 | 품명 | 가격 | A/S실시여부 | 물품배달가능여부 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
가전류 | T.V | 25 | 80 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | |
냉장고 | 50 | 150 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
세탁기 | 50 | 150 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
비디오 | 30 | 100 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
오디오 | 50 | 100 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
전자레인지 | 30 | 50 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
제습기 | 80 | 120 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
가습기 | 10 | 15 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
온풍기 | 10 | 20 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
에어컨 | 100 | 450 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
가구류 | 책상 | 10 | 20 | 미실시 | 배달가능 | |
장롱 | 30 | 100 | 미실시 | 배달가능 | ||
침대 | 20 | 150 | 미실시 | 배달가능 | ||
의자 | 5 | 30 | 미실시 | 배달가능 | ||
소파 | 10 | 50 | 미실시 | 배달가능 | ||
책꽂이 | 3 | 15 | 미실시 | 배달가능 | ||
진열장 | 15 | 50 | 미실시 | 배달가능 | ||
탁자 | 5 | 40 | 미실시 | 배달가능 | ||
기타 | 예식장의자 | 40 | 80 | 미실시 | 배달가능 | 4인용 |
60 | 70 | 미실시 | 배달가능 | 6인용 | ||
80 | 120 | 미실시 | 배달가능 | 8인용 | ||
사무용품 | 테이블 | 40 | 50 | 미실시 | 배달가능 | |
컴퓨터책상 | 5 | 15 | 미실시 | 배달가능 | ||
철재화일 | 20 | 30 | 미실시 | 배달가능 | 3단 | |
40 | 60 | 미실시 | 배달가능 | 5단 | ||
50 | 80 | 미실시 | 배달가능 | 8단 | ||
캐비넷 | 30 | 40 | 미실시 | 배달가능 | ||
사무용의자 | 5 | 25 | 미실시 | 배달가능 | ||
컴퓨터 | 100 | 150 | 미실시 | 배달가능 | ||
복사 | 150 | 200 | 미실시 | 배달가능 | ||
스캐너 | 80 | 120 | 미실시 | 배달가능 | ||
팩시밀리 | 50 | 80 | 미실시 | 배달가능 | ||
인쇄기 | 30 | 80 | 미실시 | 배달가능 | ||
주방셋트 | 싱크대 | 30 | 80 | 미실시 | 배달가능 | |
영업용물통 | 20 | 60 | 미실시 | 배달가능 | ||
소독기 | 5 | 20 | 미실시 | 배달가능 | ||
건조기 | 80 | 200 | 미실시 | 배달가능 |
제일영상
- 주소 여주시 청심로 199
- 성명 최일준
- 전화번호 031-886-4943
- 주취급품목 가전제품
품목별 | 품명 | 가격 | A/S실시여부 | 물품배달가능여부 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
가전류 | T.V | 30 | 200 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | |
냉장고 | 50 | 250 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
세탁기 | 50 | 200 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
비디오 | 50 | 120 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
에어컨 | 100 | 1,000 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 |
건설폐기물(중간처리업)허가 현황[2023.10월말기준]
업소명 | 대표자 | 소재지 | 처리대상 폐기물 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
현대환경(주) | 고광만 | 경기도 여주시 가남읍 대신리길 213 | 건설폐기물 | 031-881-1300 |
㈜여주환경산업 | 김성현 | 경기도 여주시 장여로 1578-16 | 건설폐기물 | 031-884-8500 |
㈜대광아스콘 | 임철수 | 경기도 여주시 가남읍 여주남로 761 | 건설폐기물 | 031-883-1152 |
㈜삼광아스콘 | 김학연 | 경기도 여주시 강천면 강천로 4 | 건설폐기물 (폐아스팔트콘크리트) |
031-884-2981 |
수집, 운반업 현황[2023.10월말기준]
업소명 | 대표자 | 소재지 | 처리대상 폐기물 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
경기그린환경 | 김이자 | 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1378 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-883-1970 |
고려환경(주) | 임승일 | 경기도 여주시 여흥로 98 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-885-4444 |
그린환경개발 | 최지현 | 경기도 여주시 여양로233번길 5-8 | 건설폐기물 | 031-886-0440 |
대성산업환경 | 김인영 | 경기도 가남읍 대신리길 99-80 | 사업장배출시설계폐기물 | 031-633-9099 |
대신레미콘 | 조장연 | 경기도 여주시 가남읍 대신리 124-2 | 건설폐기물 | 031-883-0660 |
대신환경 | 문명옥 | 경기도 여주시 세종로 61 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-884-7111 |
대원개발㈜ | 서경석 | 경기도 여주시 세종로 237번길 5, 209호 | 건설폐기물 | 031-886-2138 |
대원환경㈜ | 김영호 | 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1255 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-884-7328 |
도원환경 | 우대식 | 경기도 여주시 가남읍 태평중앙1길 15-12 101호 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-884-8500 |
미래자원㈜ | 김종호 | 경기도 여주시 북내면 당전로 5, 2층 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-885-0589 |
보라산업 | 김훈희 | 경기도 여주시 세종로14번길 23 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-882-7197 |
삼미물산 | 장명안 | 경기도 여주시 도예로 120 | 사업장배출시설계폐기물 | 031-885-8667 |
세종환경 | 이상덕 | 경기도 여주시 세종로 483 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물, 건설폐기물 | 031-884-3774 |
신여주환경 | 임명택 | 경기도 여주시 북내면 여강로 200-79 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-886-8273 |
여주산업(주) | 김성현 | 경기도 여주시 점동면 청안로 221 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물, 건설폐기물 | 031-884-0449 |
유림환경 | 이상준 | 경기도 여주시 북내면 당전로 27 | 건설폐기물 | 031-883-2918 |
제이에스그린 | 정석주 | 경기도 여주시 가남읍 은봉길49 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-881-4296 |
조은환경 | 조원진 | 경기도 여주시 도예로 94 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-881-6515 |
㈜동부환경 | 김선호 | 경기도 여주시 가남읍 송삼로 459-22 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-885-5571 |
㈜여주위생 | 장홍구 | 경기도 여주시 주내로 605 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-885-5252 |
㈜여주종합골재 | 심창섭 | 경기도 여주시 여흥로4번길 15-3 | 건설폐기물 | 031-882-1861 |
㈜여주환경산업 | 김성현 | 경기도 여주시 장여로 1578-16 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-884-8500 |
㈜유진로지스틱스 | 김춘수 | 경기도 여주시 주내로 841 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 02-2206-1622 |
㈜태민환경 | 김경수 | 경기도 여주시 세종로46번길 15-24(창동) | 사업장비배출시설계폐기물, 건설폐기물 | 031-884-7891 |
㈜태산 | 조성주 | 경기도 여주시 강변로 158 813호 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-884-3961 |
㈜한강환경 | 민병식 | 경기도 여주시 현암로 11-21, 202호 | 건설폐기물 | 031-880-8820 |
㈜한강환경운수 | 민병식 | 경기도 여주시 현암로 11-21, 202호 | 건설폐기물 | 031-880-8820 |
진흥㈜ | 윤연희 | 경기도 여주시 가남읍 오산2길 109 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-881-3622 |
창환경 | 박향숙 | 경기도 여주시 여양로 464 | 사업장배출시설계폐기물 | 031-883-0660 |
청송종합환경 | 장영상 | 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1221 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물 | 031-882-3686 |
태성산업㈜ | 최미자 | 경기도 여주시 여흥로4번길 11, 202호 | 건설폐기물 | 070-8691-1289 |
현대환경㈜ | 고광만 | 경기도 여주시 가남읍 대신리길 213 | 사업장배출 및 사업장비배출시설계폐기물, 건설폐기물 | 031-881-1300 |
㈜여주자원환경 | 정해복 | 경기도 여주시 북내면 고달사로 180 | 사업장비배출시설계폐기물 | 031-881-1945 |
신성자원 | 신대기 | 경기도 여주시 능여로 327-1 | 사업장비배출시설계폐기물 | 070-8668-3738 |
믿음환경 | 송현란 | 경기도 여주시 세종로 483 | 사업장비배출시설계폐기물 | 1522-5506 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 자원순환과
- 연락처 031-887-2682
- 최종수정일 2023.12.21