사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2279건
페이지 : 1/228
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2279 | [도시주택-5]24년 9월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-10-07 | 3 | |
2278 | 정보공개 청구 및 처리현황(8월~9월) | 총무과 | 2024-10-02 | 1 | |
2277 | 여권발급 수수료 수입현황(2024년 9월) | 민원토지과 | 2024-10-02 | 1 | |
2276 | 2024.3분기 가족관계신고사항 처리실적 | 민원토지과 | 2024-10-02 | 2 | |
2275 | 약수터 수질검사 결과(9월) | 수도사업소 | 2024-09-20 | 4 | |
2274 | 약수터 수질검사 결과(8월) | 수도사업소 | 2024-09-19 | 3 | |
2273 | 2024년 8월 외국인수 | 민원토지과 | 2024-09-11 | 4 | |
2272 | [도시주택-5]24년 8월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-09-04 | 42 | |
2271 | 2023년 여주시 인건비 편성 및 집행현황 | 회계과 | 2024-09-04 | 26 | |
2270 | 2022년 여주시 인건비 편성 및 집행현황 | 회계과 | 2024-09-04 | 16 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21