상수원관리지역
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
토지면적
상수원관리지역 | 면적 | 읍 · 면 · 동 별 면적(㎦) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점동 | 세종 대왕 | 흥천 | 금사 | 산북 | 대신 | 북내 | 강천 | 여흥동 | 오학동 | |||
Ⅱ 지역 | 특별대책 지역안의 수변 구역 | 30.957 | 5.487 | 6.119 | 6.281 | 0.157 | 12.913 | - | - | - | - | |
Ⅲ 지역 | 소계 | 198.376 | 4.115 | 17.427 | 37.501 | 35.318 | 32.232 | 62.665 | 0.638 | 4.791 | 2.952 | 0.737 |
특별대책 지역외의 수변 구역 | 13.233 | 4.115 | - | - | - | - | - | 0.638 | 4.791 | 2.952 | 0.737 | |
특별대책 지역Ⅰ권역 | 185.143 | - | 17.427 | 37.501 | 35.318 | 32.232 | 62.665 | - | - | - | - | |
Ⅳ 지역 | 특별대책 지역Ⅱ권역 | 29.617 | - | 29.617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 258.950 | 4.115 | 52.531 | 43.620 | 41.599 | 32.389 | 75.578 | 0.638 | 4.791 | 2.952 | 0.737 |
안내 특별대책지역 Ⅰ,Ⅱ권역 면적은 하수처리구역 면적을 제외한 면적임
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 환경과
- 연락처 031-887-2249
- 최종수정일 2023.12.21