주소안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호(031) | 팩스번호(031) |
---|---|---|---|---|
여주시청 | 12619 | 경기도 여주시 세종로 1(홍문동) | 887-2114 | 885-3121 |
여주시청 별관(영무빌딩) | 12619 | 경기도 여주시 세종로 10(홍문동) | 887-2114 | 885-3121 |
산림공원과(수목원팀) | 12653 | 경기도 여주시 황학산수목원길 73(매룡동) | 887-2603 | 887-2339 |
도시안전정보센터 | 12634 | 경기도 여주시 강변유원지길 107 | 887-3383 | 882-6996 |
차량등록사무소 | 12636 | 경기도 여주시 신륵로 70(천송동) | 887-2296 | 881-1311 |
보건소 | 12628 | 경기도 여주시 여흥로160번길 14(상동) | 887-3603 | 887-3610 |
농업기술센터 | 12653 | 경기도 여주시 농산로 71(상거동) | 887-3706 | 887-3739 |
수도사업소 | 12634 | 경기도 여주시 용강길 97(매룡동) | 887-3504 | 887-3510 |
하수사업소 | 887-3518 | 887-3509 | ||
여주도서관 | 12636 | 경기도 여주시 여양로 190-17(천송동) | 885-4242 | 887-3299 |
세종도서관 | 12643 | 경기도 여주시 영릉로 125(하동) | 886-5006 | 887-2860 |
흥천도서관 | 12607 | 경기도 여주시 흥천면 효자로 121 | 887-3234 | 없음 |
신북작은도서관 | 12603 | 경기도 여주시 산북면 상품로 113 | 887-3316 | 없음 |
북내작은도서관 | 12614 | 경기도 여주시 북내면 여강로 337-38 | 883-0766 | 없음 |
여성회관 | 12636 | 경기도 여주시 신륵사길 6-6(천송동) | 887-3596 | 887-3298 |
가남읍 행정복지센터 | 12662 | 경기도 여주시 가남읍 태평중앙1길 20 | 887-3832 | 887-3838 |
점동면 행정복지센터 | 12667 | 경기도 여주시 점동면 청안2길 20 | 887-3812 | 887-3817 |
세종대왕면 행정복지센터 | 12641 | 경기도 여주시 세종대왕면 번도1길 2-9 | 887-3856 | 887-3857 |
흥천면 행정복지센터 | 12607 | 경기도 여주시 흥천면 효자로 154 | 887-3873 | 887-3877 |
금사면 행정복지센터 | 12604 | 경기도 여주시 금사면 이포로 27 | 887-3892 | 887-3897 |
산북면 행정복지센터 | 12603 | 경기도 여주시 산북면 상품로 93 | 887-3913 | 887-3917 |
대신면 행정복지센터 | 12610 | 경기도 여주시 대신면 여양로 1456-10 | 887-3932 | 887-3937 |
북내면 행정복지센터 | 12613 | 경기도 여주시 북내면 여양2로 301 | 887-3952 | 887-3959 |
강천면 행정복지센터 | 12616 | 경기도 여주시 강천면 긴등길 5 | 887-3982 | 887-3987 |
여흥동 행정복지센터 | 12628 | 경기도 여주시 여흥로 148(상동) | 887-3773 | 887-3767 |
중앙동 행정복지센터 | 12623 | 경기도 여주시 여흥로11번길 26(하동) | 887-3415 | 887-3440 |
오학동 행정복지센터 | 12639 | 경기도 여주시 도예로 2(현암동) | 887-3971 | 887-3978 |
여주 구석구석 지도로 위치를 안내드립니다
생활지도 바로가기콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 정보통신과
- 연락처 031-887-2387
- 최종수정일 2024.01.08