지방세비과세감면
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
비과세 제도
세금의 과세와는 무관한 것으로 신고의무 등 납세협력의무가 없다.
감면 제도
과세대상이지만 정책적목적에서 세금을 감면되는 과세자료로 관리하고 있으며 납세의무자는 각종 신고의무, 납세협력의무가 있다.
비과세 및 감면 제도
구분 | 비과세 대상 | 비과세 가능 세목 |
---|---|---|
국가 등에 대한 비과세 |
국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부 및 국제기구 | 취득세, 등록면허세, 주민세, 재산세, 지역자원시설세 |
국가, 지방단치자체, 지방자치단체조합에 귀속 또는 기부체납을 조건으로 취득하는 부동산 | 취득세, 등록면허세 | |
국가, 지방단치자체, 지방자치단체조합이 1년 이상 무상사용하는 재산 | 재산세 | |
용도구분에 의한 비과세 및 감면 |
제사, 종교, 자선, 학술, 기예, 기타 공익을 목적으로 하는 비영리사업자가 고유업무에 직접 사용하는 부동산 | 취득세, 등록면허세, 재산세, 주민세 |
마을회 등 주민공동체 소유재산 | 취득세, 등록면허세, 재산세, 주민세 | |
별정우체국 | 취득세, 재산세, 주민세 | |
토지수용법 등에 의하여 수용된 후 보상금을 마지막 받은 날로부터 1년 이내에 대체취득하는 부동산 새로 취득하는 부동산 등의 가액(시가표준액)이 종전의 부동산 가액(시가표준액)을 초과하는 경우 초과액 제외 | 취득세, 등록면허세 | |
토지구획정리사업, 재개발사업 등에 의해 환지(사업시행 인가 당시 소유자 및 환권·환지받는 대상이 당초 권리를 초과한 부분 제외) | 취득세, 등록면허세 | |
1가구 1주택 상속 | 취득세 | |
자경농지 상속 | 취득세, 등록면허세 50% | |
말소된 자동차 등록복구 시 | 취득세, 등록면허세 | |
조세특례제한법 | 현물출자 | 취득세, 등록면허세 |
합병장려 중소기업간의 합병,통합시 | 취득세, 등록면허세 | |
창업중소기업의 사업용 재산 | 취득세, 등록면허세 | |
조직변경 시 | 취득세, 등록면허세 | |
사업양도 양수 시 | 취득세, 등록면허세 | |
외국인 투자기업 | 취득세, 재산세 15년간 면제 |
지방세 감면 & 조례의 감면
연번 | 감면대상 | 취득세 | 등록면허세 | 재산세 | 자동차세 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국가유공자 및 그 유족 | 자활용사촌 안에서 취득부동산 | 면제 | 면제 | ||
대부금으로 취득하는 85㎡이하 주거용 부동산 | 면제 | 면제 | 면제 | |||
보철용, 생업활동용 자동차(면허제도 면제) | 면제 | 면제 | 면제 | |||
2 | 장애인 소유 자동차(2000cc 이하 승용차 등) | 면제 | 면제 | 면제 | ||
3 | 한센정착농원 지원 | 면제 | 면제 | 면제 | ||
집단촌안의 주거용(85㎡이하), 축사용 부동산 | 면제 | 면제 | ||||
4 | 종교단체의 의료업용 부동산 | 30% | 50% | |||
5 | 노인복지시설용 부동산(무료, 실버) | 면제 | 50% | |||
노인복지시설용 부동산(유료) | 25% | 25% | ||||
6 | 평생교육시설용 부동산 | 50% | 50% | 50% | ||
7 | 사립학교의 교육용 재산 | 면제 | ||||
8 | 지정문화재(불균일과세 포함) | 면제 | ||||
9 | 매매용 중고자동차 | 면제 | 면제 | |||
10 | 수출용 중고자동차, 기계장비, 선박, 항공기 | 면제 | 면제 | |||
11 | 공동주택 분양목적으로 건축한 60㎡ 이하 공동주택 |
면제 | 면제 | |||
12 | 생애최초 주택취득에 따른 감면 | 50% | ||||
13 | 주택 재개발사업용 부동산 | 면제 | ||||
14 | 농어촌주택개량사업으로 취득하는 주거용 부동산 | 면제 | ||||
15 | 주거환경 개선사업으로 취득하는 부동산 | 75% | ||||
16 | 지방공사 등에 대한 감면 | 50% | 50% | |||
17 | 신용보증재단에 대한 감면 (면허세도 면제) |
50% | 50% | |||
18 | 관광단지투자 촉진을 위한 사업용부동산(도세에 한함) | 25% | ||||
19 | 한국산업안전공단 | 25% | 25% |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 징수과
- 연락처 031-887-2836
- 최종수정일 2023.12.21