사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 56건
페이지 : 1/6
번호 | 분야 | 공표항목명 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표방법 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 주택·지역개발 | 가로수 및 가로화단 현황 | 수시 | 발생시 | 산림공원과(887-2603) | 게시판 | 1022 |
55 | 주택·지역개발 | 가로수 사업승인 현황 | 수시 | 발생시 | 산림공원과(887-2603) | 게시판 | 754 |
54 | 주택·지역개발 | 간판정비구역 지정 안내 | 수시 | 발생시 | 건축과(887-2382) | 게시판 | 858 |
53 | 주택·지역개발 | 개발행위 허가현황 | 매년 | 1월 | 허가과 | 게시판 | 1973 |
52 | 주택·지역개발 | 건설기계 등록현황 | 매년 | 3월 | 교통과 | 게시판 | 698 |
51 | 주택·지역개발 | 건설기계관리법(건설기계)위반 지도점검 안내 | 반기 | 2월,8월 | 교통과 | 게시판 | 123 |
50 | 주택·지역개발 | 건설기계관리법(건설기계사업자)위반 지도점검 안내 | 반기 | 2월,8월 | 교통과 | 게시판 | 129 |
49 | 주택·지역개발 | 건축물 부설주차장 지도점검 결과 | 수시 | 발생시 | 교통과 | 게시판 | 275 |
48 | 주택·지역개발 | 건축신고 및 허가 등 현황 | 매월 | 5일 | 건축과(887-2392) | 게시판 | 1758 |
47 | 주택·지역개발 | 골재업현황 | 매년 | 1월 | 건설과(887-2416) | 게시판 | 861 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21