사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 143건
페이지 : 1/15
번호 | 분야 | 공표항목명 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표방법 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 일반공공행정 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약현황(수의계약 제외) | 수시 | 발생시 | 회계과(031-887-2874) | 게시판 | 399 |
142 | 일반공공행정 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 1월 | 회계과(031-887-2874) | 게시판 | 388 |
141 | 일반공공행정 | 365민원실 운영 현황 | 매년 | 연초 | 민원토지과 | 게시판 | 537 |
140 | 일반공공행정 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 수시 | 발생시 | 회계과(031-887-2874) | 홈페이지 | 856 |
139 | 일반공공행정 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 수시 | 발생시 | 회계과(031-887-2874) | 홈페이지 | 894 |
138 | 일반공공행정 | CCTV 통합관제센터(도시안전정보센터) 운영 현황 | 수시 | 발생시 | 시민안전과(887-3382) | 게시판 | 1146 |
137 | 일반공공행정 | 가족관계신고사항 처리실적 | 분기 | 3,6,9,12월 | 민원토지과 | 게시판 | 636 |
136 | 일반공공행정 | 각종 기금운용계획 | 매년 | 1월, 추경,변경시 | 기획예산담당관 | 홈페이지 | 437 |
135 | 일반공공행정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 수시 | 발생시 | 총무과 | 게시판 | 13532 |
134 | 일반공공행정 | 각종 위원회 심의결과 | 수시 | 발생시 | 해당 관과소 | 게시판 | 12999 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21