사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 39건
페이지 : 1/4
번호 | 분야 | 공표항목명 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표방법 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 교통 | 공영주차장 현황 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 교통과 | 게시판 | 814 |
38 | 교통 | 관내 버스정류소 버스안내 단말기(BIT) 설치현황 | 수시 | 발생시 | 교통과 | 게시판 | 1040 |
37 | 교통 | 교량, 지하보도, 터널, 교량 안전점검 결과 | 매년 | 1월 | 도로과 | 게시판 | 1203 |
36 | 교통 | 교량현황 | 매년 | 1월 | 도로과 | 게시판 | 1154 |
35 | 교통 | 교통개선 사업 현황 | 반기 | 1월, 6월 | 교통과 | 게시판 | 1087 |
34 | 교통 | 교통영향분석·개선대책 | 매년 | 12월 | 교통과 | 게시판 | 547 |
33 | 교통 | 도로건설공사 추진 현황 | 발생시 | 수시 | 도로과 | 게시판 | 515 |
32 | 교통 | 도로보상 관련 각종 공고 | 수시 | 발생시 | 도로과 | 게시판 | 1349 |
31 | 교통 | 도로점용(굴착)허가 현황 | 발생시 | 수시 | 도로과 | 게시판 | 486 |
30 | 교통 | 도로현황 | 매년 | 12월 | 도로과 | 게시판 | 1523 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21