사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 665건
페이지 : 1/67
번호 | 분야 | 공표항목명 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표방법 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
665 | 경제·일자리 | 100인 이상 기업체 현황 | 수시 | 발생시 | 일자리경제과(887-3032~3) | 게시판 | 1357 |
664 | 건강·보건 | 1차진료 안내 | 매년 | 2월 | 보건소 보건행정과(031-887-3687) | 게시판 | 1159 |
663 | 일반공공행정 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약현황(수의계약 제외) | 수시 | 발생시 | 회계과(031-887-2874) | 게시판 | 399 |
662 | 일반공공행정 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 1월 | 회계과(031-887-2874) | 게시판 | 388 |
661 | 환경·자원 | 1회용품 사용억제 및 무상제공금지품목 안내 | 수시 | 발생시 | 자원순환과(031-887-2458) | 게시판 | 1153 |
660 | 일반공공행정 | 365민원실 운영 현황 | 매년 | 연초 | 민원토지과 | 게시판 | 537 |
659 | 농림·축산 | 4-H 추진현황 | 수시 | 발생시 | 기술기획과 | 게시판 | 1081 |
658 | 일반공공행정 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 수시 | 발생시 | 회계과(031-887-2874) | 홈페이지 | 856 |
657 | 일반공공행정 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 수시 | 발생시 | 회계과(031-887-2874) | 홈페이지 | 894 |
656 | 건강·보건 | AI-IoT 기반 어르신건강관리사업 | 발생시 | 수시 | 건강증진과 | 홈페이지 | 194 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21