행정업무 및 조직도
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
도로과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
도로과장 | 과장 | 도로과 업무총괄 | 031-887-2560 |
도로허가팀 | 팀장 | 도로허가팀 총괄 | 031-887-2675 |
도로허가팀 | 주무관 | 서무, 회계 | 031-887-2678 |
도로허가팀 | 주무관 | 도로점용허가(여흥동,중앙동,오학동) 노점상 관리 제한차량 운행허가 |
031-887-2695 |
도로건설팀 | 팀장 | 도로건설 업무 총괄 | 031-887-2430 |
도로건설팀 | 주무관 | 비관리청 공사 시행 허가, 사도 설치 허가, 도로보상 | 031-887-2364 |
도로건설팀 | 주무관 | 도로(토지) 보상 | 031-887-2428 |
도로관리팀 | 팀장 | 도로관리팀 업무총괄 | 031-887-2434 |
도로관리팀 | 주무관 | 도로 유지보수사업 |
031-887-2437 |
도로관리팀 | 주무관 | 교량 정기점검 및 안전진단, 교량관리 자전거도로 관리 및 편의증진 및 기본계획 수립 접도구역 관리 시설공사 과속방지턱 설치 및 관리 |
031-887-3133 |
도로관리팀 | 주무관 | 진공노면청소차량운행, 제설작업차량운행 | 031-887-2225 |
도로관리팀 | 주무관 | 장비 유지관리 및 운행 | 031-887-2226 |
도로관리팀 | 주무관 | 노면차량,덤프,살수차량운행 | 031-887-2224 |
교통시설팀 | 팀장 | 교통시설팀 업무 총괄 | 031-887-2365 |
도로과 | 주무관 | 교통시설물 가로.보안등 |
031-887-2456 |
교통시설팀 | 주무관 | 교통영향평가, 회전교차로 | 031-887-2368 |
교통시설팀 | 주무관 | 교통안전시설물 어린이・노인・마을주민보호구역 |
031-887-2623 |
도로관리팀 | 주무관 | 보행자도로, 도로관리 | 031-887-2435 |
도로허가팀 | 주무관 | 국지도, 지방도 도로점용허가(읍, 면) 도로관리심의(굴착) 노점상 관리 |
031-887-2688 |
도로건설팀 | 주무관 | 도로건설 | 031-887-2431 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?