행정업무 및 조직도
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
도시건설국
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
도시건설국장 | 국장 | 도시건설국 업무 총괄 | 031-887-2040 |
도시계획과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
도시계획과장 | 과장 | 도시계획과업무 총괄 | 031-887-2350 |
도시행정팀 | 주무관 | 도시계획도로보상,장기미집행대지보상 | 031-887-2355 |
도시행정팀 | 주무관 | 서무 및 회계 도시계획위원회 운영 |
031-887-2372 |
도시행정팀 | 주무관 | 국서무, 공유재산, 도시계획도로보상 | 031-887-2373 |
도시계획팀 | 팀장 | 도시계획팀 업무 총괄 | 031-887-2351 |
도시계획팀 | 주무관 | 도시기본계획 도시관리계획 재정비 |
031-887-2352 |
도시계획팀 | 주무관 | 비도시지역 용도지역 변경 공업지역기본계획 수립 민간제안 지구단위계획 구역 및 도시계획시설 결정 등(동지역,점동) |
031-887-2353 |
도시계획팀 | 주무관 | 성장관리계획 관광휴양형 지구단위계획(골프장) 신설 및 증설 민간제안 지구단위계획 및 구역, 도시계획시설 결정(가남, 세종대왕면, 흥천, 북내, 산북) |
031-887-2354 |
도시계획팀 | 주무관 | 공공기관도시계획시설 결정(변경), 실시계획(변경)인가 및 준공 온천업무 토지이용계획확인서 발급 및 데이터 관리(KRAS 고시자료 등재 및 정비, LURIS 고시도면 자료 등재 등) 도시계획정보체계(UPIS) 기초조사 및 DB 구축 등 도시계획통계업무 |
031-887-2375 |
도시시설팀 | 팀장 | 도로시설팀 업무 총괄 |
031-887-2377 |
도시시설팀 | 주무관 | 도시계획도로 개설 | 031-887-2378 |
도시시설팀 | 주무관 | 도시계획도로 개설 | 031-887-2379 |
도시재생팀 | 팀장 | 도시재생팀 업무총괄 | 031-887-2775 |
도시재생팀 | 주무관 | 도시재생(기본/관리) | 031-887-2776 |
도시재생팀 | 주무관 | 도시재생 | 031-887-2777 |
도시재생팀 | 주무관 | 도시재생지원센터 운영 총괄 | 031-887-3080 |
도시재생팀 | 주무관 | 주민협의체 구성・운영지원 도시재생대학 기획・운영 도시재생뉴딜사업 지원 도시재생사업 홍보 |
031-887-2778 |
도시개발과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
도시개발과장 | 과장 | 도시개발과 업무총괄 | 031-887-3010 |
개발행정팀 | 팀장 | 개발행정팀 업무 총괄 | 031-887-3011 |
개발행정팀 | 주무관 | -회계업무 -보상업무추진(능서역세권/창동지구/태평지구/가남일반산업단지/신해지구산업단지/점동신소재일반산업단지) |
031-887-3012 |
도시개발팀 | 팀장 | 도시개발업무 총괄 | 031-887-3015 |
도시개발팀 | 주무관 | 공공 및 민간 도시개발사업(창동지구, 강천지구, 교동1지구, 태평3지구) | 031-887-3016 |
도시개발팀 | 주무관 | 공공 및 민간 도시개발사업(현암1지구, 세종지구, 교동3지구) | 031-887-3017 |
도시개발팀 | 주무관 | 공공 및 민간 도시개발사업(전천지구, 월송지구, 홍문1,2,3지구) | 031-887-3018 |
역세권팀 | 팀장 | 역세권팀 업무 총괄 | 031-887-3021 |
역세권팀 | 주무관 | 능서역세권 도시개발사업 | 031-887-3023 |
산업단지팀 | 팀장 | 산업물류단지 조성 | 031-887-3025 |
산업단지팀 | 주무관 | 일반산업단지 조성사업(가남 일반, 가남 반도체), 물류단지 조성사업(북여주IC, 대신스마트) |
031-887-3026 |
산업단지팀 | 주무관 | 일반산업단지 조성사업(북내 일반, 점동 신산업, 강천이호 일반), 물류단지 조성사업(남여주, 서여주IC) |
031-887-3027 |
역세권개발팀 | 주무관 | 여주 역세권 개발사업 | 031-887-3022 |
건설과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
건설과장 | 과장 | 건설과 업무총괄 | 031-887-2420 |
건설행정팀 | 팀장 | 건설행정팀 업무총괄 | 031-887-2411 |
건설행정팀 | 주무관 | 서무/회계 | 031-887-2412 |
건설행정팀 | 주무관 | 국공유지관리 | 031-887-2416 |
건설행정팀 | 주무관 | 국가소송수행(비법정도로) 전문건설업 총괄 관리 |
031-887-2413 |
건설행정팀 | 주무관 | 건설현장 안전관리 | 031-887-2366 |
건설행정팀 | 주무관 | 행정사무보조 국공유재산관리/문서수발/우편관리 |
031-887-2414 |
지역개발팀 | 팀장 | 지역개발팀 업무 총괄 | 031-887-2361 |
지역개발팀 | 주무관 | 농촌취약지역생활여건개조사업, 비법정시설유지관리, 소규모시설수해복구사업 | 031-887-2362 |
지역개발팀 | 주무관 | 소규모 주민숙원사업, 마을회관(경로당) 매입,신축,유지보수사업, 소송수행 등 | 031-887-2363 |
지역개발팀 | 주무관 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(공사위탁사업), 골재채취관련 허가 및 사업장 관리, 소규모주민숙원사업 추진 | 031-887-2367 |
기반조성팀 | 팀장 | 기반조성팀 업무총괄 | 031-887-2424 |
기반조성팀 | 주무관 | 기계화경작로 확포장 등 | 031-887-2425 |
기반조성팀 | 주무관 | 공공관정 관리 | 031-887-2427 |
기반조성팀 | 주무관 | 국유재산관리, 공유재산, 개간 |
031-887-2426 |
청사건립팀 | 팀장 | 청사건립 업무 총괄 | 031-887-3375 |
청사건립팀 | 주무관 | 공공건축물 건립업무(오학동 문화복지센터, 강천면 복합공공청사) | 031-887-3376 |
청사건립팀 | 주무관 | 공공청사건립 | 031-887-3377 |
신청사건립 TF팀 | 팀장 | 신청사 건립 업무 총괄 | 031-887-3204 |
신청사건립TF팀 | 주무관 | 신청사건립 | 031-887-3212 |
신청사건립TF팀 | 주무관 | 신청사 건립업무(보상, 용역), 청사건립기금 관리 및 위원회 운영 | 031-887-3218 |
도로과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
도로과장 | 과장 | 도로과 업무총괄 | 031-887-2560 |
도로허가팀 | 팀장 | 도로허가팀 총괄 | 031-887-2675 |
도로허가팀 | 주무관 | 서무, 회계 | 031-887-2678 |
도로허가팀 | 주무관 | 도로점용허가(여흥동,중앙동,오학동) 노점상 관리 제한차량 운행허가 |
031-887-2695 |
도로건설팀 | 팀장 | 도로건설 업무 총괄 | 031-887-2430 |
도로건설팀 | 주무관 | 비관리청 공사 시행 허가, 사도 설치 허가, 도로보상 | 031-887-2364 |
도로건설팀 | 주무관 | 도로(토지) 보상 | 031-887-2428 |
도로관리팀 | 팀장 | 도로관리팀 업무총괄 | 031-887-2434 |
도로관리팀 | 주무관 | 도로 유지보수사업 |
031-887-2437 |
도로관리팀 | 주무관 | 교량 정기점검 및 안전진단, 교량관리 자전거도로 관리 및 편의증진 및 기본계획 수립 접도구역 관리 시설공사 과속방지턱 설치 및 관리 |
031-887-3133 |
도로관리팀 | 주무관 | 진공노면청소차량운행, 제설작업차량운행 | 031-887-2225 |
도로관리팀 | 주무관 | 장비 유지관리 및 운행 | 031-887-2226 |
도로관리팀 | 주무관 | 노면차량,덤프,살수차량운행 | 031-887-2224 |
교통시설팀 | 팀장 | 교통시설팀 업무 총괄 | 031-887-2365 |
도로과 | 주무관 | 교통시설물 가로.보안등 |
031-887-2456 |
교통시설팀 | 주무관 | 교통영향평가, 회전교차로 | 031-887-2368 |
교통시설팀 | 주무관 | 교통안전시설물 어린이・노인・마을주민보호구역 |
031-887-2623 |
도로관리팀 | 주무관 | 보행자도로, 도로관리 | 031-887-2435 |
도로허가팀 | 주무관 | 국지도, 지방도 도로점용허가(읍, 면) 도로관리심의(굴착) 노점상 관리 |
031-887-2688 |
도로건설팀 | 주무관 | 도로건설 | 031-887-2431 |
건축과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
건축과장 | 과장 | 건축과 업무 총괄 | 031-887-2410 |
건축행정팀 | 팀장 | 건축행정팀 업무 총괄 | 031-887-3391 |
건축행정팀 | 주무관 | 건축물대장 운영 | 031-887-2638 |
건축행정팀 | 주무관 | 서무,회계 | 031-887-3283 |
건축행정팀 | 주무관 | 위반건축물 | 031-887-2634 |
건축행정팀 | 주무관 | 기계설비법 빈집정비 농촌주택개량사업 반지하,수해주택 |
031-887-2633 |
건축행정팀 | 주무관 | 지역건축안전센터 | 031-887-3029 |
건축행정팀 | 주무관 | 건축물관리법 | 031-887-2403 |
건축민원1팀 | 팀장 | -건축허가(여흥동,중앙동,가남읍,금사면,산북면,대신면,북내면) -건축신고(여흥동,중앙동,가남읍,금사면,산북면,대신면,북내면) -가설건축물(여흥동,중앙동,가남읍,금사면,산북면,대신면,북내면) -공작물축조(여흥동,중앙동,가남읍,금사면,산북면,대신면,북내면) |
031-887-2391 |
건축민원1팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(대신,여흥동) | 031-887-2393 |
건축민원1팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(금사,중앙동) | 031-887-2397 |
건축민원1팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(여흥동) | 031-887-2636 |
건축민원1팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(산북,중앙동-가업,연라) | 031-887-3944 |
건축민원1팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(북내,여흥동) | 031-887-2159 |
건축민원2팀 | 팀장 | 건축민원2팀 업무 총괄 | 031-887-2395 |
건축민원2팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(오학동) | 031-887-2392 |
건축민원2팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(가남읍) | 031-887-3319 |
건축민원2팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(점동,가남읍) | 031-887-3084 |
건축민원2팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(흥천,강천) | 031-887-2398 |
건축민원2팀 | 주무관 | 건축신고 및 허가(세종대왕,강천) | 031-887-2396 |
공동주택팀 | 팀장 | 공동주택팀 업무 총괄 | 031-887-2401 |
공동주택팀 | 주무관 | 주택사업승인 | 031-887-2402 |
공동주택팀 | 주무관 | 주거급여 | 031-887-2956 |
공동주택팀 | 주무관 | 공동주택관리 | 031-887-2407 |
공동주택팀 | 주무관 | 임대사업자 | 031-887-2404 |
도시경관팀 | 팀장 | 도시경관팀 업무 총괄 | 031-887-2381 |
도시경관팀 | 주무관 | 경관, 공공디자인 | 031-887-2844 |
도시경관팀 | 주무관 | 옥외광고물 관리 | 031-887-2382 |
허가과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
허가과장 | 과장 | 허가과 업무 총괄 | 031-887-2390 |
개발민원1팀 | 팀장 | 개발민원1팀 업무 총괄 | 031-887-2631 |
개발민원1팀 | 주무관 | 개발행위허가(오학) | 031-887-3372 |
개발민원1팀 | 주무관 | 개발행위허가(가남) | 031-887-3294 |
개발민원1팀 | 주무관 | 서무 회계 사전심사청구 |
031-887-2635 |
개발민원1팀 | 주무관 | 개발행위허가(중앙),IPSS 관리, 도시계획심의 지원, 도로 지정 공고(면) | 031-887-2637 |
개발민원1팀 | 주무관 | 개발행위허가(가남) 태평,상활,신해,대신,은봉,건장,심석,삼군,오산,본두 |
031-887-2632 |
개발민원1팀 | 주무관 | 개발행위허가(여흥) | 031-887-2639 |
개발민원2팀 | 팀장 | 개발민원2팀 업무 총괄 | 031-887-2327 |
개발민원2팀 | 주무관 | 개발행위허가(흥천) | 031-887-2330 |
개발민원2팀 | 주무관 | 개발행위허가(점동) | 031-887-2328 |
개발민원2팀 | 주무관 | 개발행위허가(세종대왕면) | 031-887-2329 |
개발민원2팀 | 주무관 | 개발행위허가(금사) | 031-887-3287 |
개발민원3팀 | 팀장 | 개발민원3팀 업무 총괄 | 031-887-2641 |
개발민원3팀 | 주무관 | 개발행위허가(대신) | 031-887-2642 |
개발민원3팀 | 주무관 | 개발행위허가(강천) | 031-887-2643 |
개발민원3팀 | 주무관 | 개발행위허가(북내) | 031-887-2645 |
개발민원 3팀 | 주무관 | 개발행위허가(산북) | 031-887-2644 |
개발민원1팀 | 주무관 | 대체산림자원조성비 부과 | 031-887-2646 |
하천과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
하천과장 | 과장 | 하천과 업무총괄 | 031-887-3100 |
하천행정팀 | 팀장 | 하천행정 업무총괄 | 031-887-3101 |
하천정비팀 | 팀장 | 하천정비팀 업무 총괄 | 031-887-2491 |
시설관리팀 | 팀장 | 시설관리팀 업무총괄 | 031-887-3105 |
골재자원팀 | 팀장 | 골재자원팀 업무 총괄 | 031-887-3110 |
하천행정팀 | 주무관 | 서무 및 회계 | 031-887-3102 |
시설관리팀 | 주무관 | 한강둔치시설물 및 수목 유지관리 |
031-887-3107 |
하천정비팀 | 주무관 | 소하천 정비공사 | 031-887-2492 |
시설관리팀 | 주무관 | 국가하천관리 | 031-887-3106 |
하천정비팀 | 주무관 | 소하천 정비사업 편입용지 협의취득/수용 | 031-887-2493 |
골재자원팀 | 주무관 | 한강 준설토 매각 | 031-887-3111 |
골재자원팀 | 주무관 | 적치장관리/농지복구 | 031-887-3113 |
골재자원팀 | 주무관 | 적치장 농지임차료 지급 및 현황관리 적치장 관리 업무 지원 준설토선별사업특별회계 예산관리 준설토 수입・지출금 관리 |
031-887-3112 |
시설관리팀 | 주무관 | 지방하천 유지관리사업 / 재해, 재난관련 하천관리 / 지방하천 점용허가 / 하천구역 내 불법행위 단속 및 관리 | 031-887-3108 |
하천행정팀 | 주무관 | 이포보캠핑장 수탁기관 관리 국・공유재산 관리 국가소송업무 국가하천 특별조치법 보상 |
031-887-3103 |
하천정비팀 | 주무관 | 소하천 정비사업 설계추진, 소하천 소규모 정비사업, 지방하천 소규모 정비공사 추진 | 031-887-2494 |
하천행정팀 | 주무관 | 지방하천 용지 보상 수상레저 등록 및 관리 |
031-887-3104 |
시설관리팀 | 주무관 | 소하천 유지관리사업, 재해재난관련 하천관리, 하천 시설물 관리, 소하천-공유수면 허가업무, 소하천-공유수면 내 불법행위 단속 및 관리 | 031-887-3109 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?