행정업무 및 조직도
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
관광체육과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
과장 | 관광체육과 업무 총괄 | 031-887-2030 | |
관광진흥팀 | 팀장 | 관광진흥팀 업무 총괄 | 031-887-2068 |
관광진흥팀 | 주무관 | 관광 공약사항 추진 | 031-887-2069 |
관광진흥팀 | 주무관 | 관광지 관리 | 031-887-2070 |
관광진흥팀 | 주무관 | 관광사업,관광편의시설업,유원시설업 등록・변경・관리,관광통계 | 031-887-3573 |
관광진흥팀 | 주무관 | 여강길, 신륵사관광지 관리 | 031-887-2086 |
관광진흥팀 | 주무관 | 관광기획 | 031-887-3367 |
관광진흥팀 | 주무관 | 황포돛배 운항 및 관리 | 031-882-2206 |
관광진흥팀 | 주무관 | 황포돛배 운항 및 관리 | 031-887-2067 |
관광전략TF팀 | 팀장 | 관광전략TF팀 총괄 | 031-887-2689 |
관광전략TF팀 | 주무관 | 관광원년의해 | 031-887-2197 |
관광전략TF팀 | 주무관 | 관광원년의해/관광활성화 | 031-887-3370 |
체육행정팀 | 팀장 | 체육행정팀 업무 | 031-887-2145 |
체육행정팀 | 주무관 | 체육회, 장애인체육회 육성지원 여주FC 운영지원 체육진흥기금 운용 |
031-887-2147 |
체육행정팀 | 주무관 | 등록체육시설 신고체육시설 학교체육 직장운동경기부(양궁부) |
031-887-2150 |
체육시설팀 | 팀장 | 체육시설팀 업무 총괄 | 031-887-2970 |
체육시설팀 | 주무관 | 체육시설 건립・관리 | 031-887-2971 |
체육시설팀 | 주무관 | 체육공원조성・관리 | 031-887-2972 |
체육시설팀 | 주무관 | 위탁 체육시설 관리 | 031-887-3467 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?