행정업무 및 조직도
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
하수사업소
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
하수사업소장 | 소장 | 하수사업소 업무 총괄 | 031-887-3540 |
하수행정팀 | 팀장 | 하수행정팀 업무 총괄 | 031-887-3516 |
하수행정팀 | 주무관 | 공기업특별회계 계약.지출 | 031-887-3518 |
하수행정팀 | 주무관 | 회계일반 / 일반회계 계약 / 일반회계 및 수질특별개선회계 예산 편성 및 집행 | 031-887-3503 |
하수행정팀 | 주무관 | 배수설비 설치 신고 및 준공, 원인자부담금 부과 및 징수, 하수도통계 | 031-887-3519 |
하수시설팀 | 팀장 | 하수시설팀 업무 총괄 | 031-887-3511 |
하수시설팀 | 주무관 | 하수도정비기본계획 공공하수도 설치사업 예산 수립 |
031-887-3512 |
하수시설팀 | 주무관 | 공공하수도 시설공사, 하수관로 정비사업, 소규모 하수관로 설치사업 추진 | 031-887-3514 |
하수시설팀 | 주무관 | - 공공하수도 시설공사(계신, 가야) - 소규모 하수관로 설치사업 - 가남 차집관로 정비사업 |
031-887-3557 |
하수시설팀 | 주무관 | 공공하수처리시설 설치 및 하수관로 정비 | 031-887-3513 |
하수관리팀 | 팀장 | 하수관리팀 업무 총괄 | 031-887-3555 |
하수관리팀 | 주무관 | 환경기초시설 대수선 | 031-887-3558 |
하수관리팀 | 주무관 | 개인하수 준공검사 및 지도점검 | 031-887-3559 |
하수관리팀 | 주무관 | 개인하수처리시설 민원, 환경공영제 | 031-887-3543 |
하수관리팀 | 주무관 | 하수관로 유지보수 | 031-887-3544 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?