행정업무 및 조직도
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
수도사업소
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
수도사업소장 | 소장 | 수도사업소 업무 총괄 | 031-887-3500 |
수도행정팀장 | 팀장 | 수도행정팀 업무 총괄 | 031-887-3501 |
수도행정팀 | 주무관 | 서무/물품계약 | 031-887-3504 |
수도행정팀 | 주무관 | 수도요금/감면/체납 | 031-887-3542 |
수도행정팀 | 주무관 | 특별회계세입 요금 부과,조정,징수 요금,원격검침시스템 유지관리 상수도검침관리 |
031-887-3541 |
상수관리팀 | 팀장 | 상수관리팀 업무 총괄 | 031-887-3521 |
상수관리팀 | 주무관 | 상수도 수질관리 지방상수도 원.정수 수질관리(월간, 분기 검사) 지방상수도 수질검사(일일, 주간 검사) |
031-887-3508 |
상수관리팀 | 주무관 | 지하수개발 | 031-887-3524 |
상수관리팀 | 주무관 | 지하수 개발ㆍ이용신고 및 준공 상수원보호구역 주민지원사업 취수장 전기안전관리 |
031-887-3530 |
상수관리팀 | 주무관 | 마을/소규모상수도 유지관리 마을/소규모상수도 수질검사 먹는물 공동시설(약수터) 시설 관리 |
031-887-3522 |
하수관리팀 | 주무관 | 환경기초시설 운영 및 관리 | 031-887-3556 |
상수관리팀 | 주무관 | 중앙제어실 근무 차염소투입동.여과지동 관리 |
031-887-3527 |
총무팀 | 주무관 | 청사방호 및 사송 | 031-887-2615 |
상수관리팀 | 주무관 | 중앙제어실 근무 | 031-887-3527 |
상수관리팀 | 주무관 | 중앙제어실근무 | 031-887-3527 |
상수관리팀 | 주무관 | 중앙제어실 근무 | 031-887-3522 |
자원재생팀 | 주무관 | 음식물자원화사업장 관리 동부권 광역자원회수시설 관련 업무 수도권매립지 관련 업무 |
031-887-2787 |
상수관리팀 | 주무관 | 중앙제어실근무 | 031-887-3527 |
상수관리팀 | 주무관 | 중앙제어실근무 | 031-887-3527 |
상수관리팀 | 주무관 | 세종어수 | 031-887-3531 |
상수관리팀 | 주무관 | 수도사업소 정수장 관리 | 031-887-3523 |
상수관리팀 | 주무관 | 청사방호 | 031-887-3531 |
상수관리팀 | 주무관 | 청사방호 | 031-887-3527 |
상수시설팀 | 주무관 | 급수공사 | 031-887-3526 |
상수시설팀 | 팀장 | 상수시설팀업무총괄 | 031-887-3535 |
상수시설팀 | 주무관 | 불출수 및 누수 | 031-887-3536 |
상수시설팀 | 주무관 | 급수공사 | 031-887-3533 |
시설관리팀 | 주무관 | 상수시설확장 | 031-887-3537 |
상수시설팀 | 주무관 | 불출수 및 누수 | 031-887-3525 |
수도행정팀 | 주무관 | 031-887-3502 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?