행정업무 및 조직도
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
보건소
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
보건소장 | 소장 | 보건소장 | 031-887-3600 |
보건행정과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
과장 | 보건행정과 총괄 | 031-887-3640 | |
보건행정팀 | 팀장 | 보건행정팀 업무 총괄 | 031-887-3601 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소/보건지소 관리 공중보건의사 관리 지역보건의료계획 |
031-887-3602 |
보건행정팀 | 주무관 | 예산/회계 지역보건의료계획 농어촌보건소 등 이전신축 |
031-887-3603 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소 직원급여/공제 일반지출 |
031-887-3604 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소청사관리 보건소 공유재산 보건소차량 총괄 |
031-887-3607 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건지소/보건진료소 관리 마주보고 사업 의료지원/보건지소 업무대행 |
031-887-3589 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소서무/기록물 지역보건의료정보시스템 사회복무요원관리 |
031-887-3693 |
보건행정팀 | 주무관 | 산북보건지소 | 031-887-3646 |
보건행정팀 | 주무관 | 금사보건지소 | 031-887-3645 |
보건행정팀 | 주무관 | 점동 보건지소/북내 보건지소 | 031-887-3641/3643 |
보건행정팀 | 주무관 | 강천보건지소 | 031-887-3649 |
보건행정팀 | 주무관 | 대신/흥천보건지소 | 031-887-3644/3647 |
보건행정팀 | 주무관 | 오산보건진료소 | 031-887-3655 |
보건행정팀 | 주무관 | 금당보건진료소 | 031-882-5771 |
보건행정팀 | 주무관 | 강천보건진료소 | 031-887-3663 |
보건행정팀 | 주무관 | 뇌곡보건진료소 | 031-887-3652 |
보건행정팀 | 주무관 | 장안보건진료소 | 031-887-3651 |
보건행정팀 | 주무관 | 백석보건진료소 | 031-887-3657 |
감염병관리팀 | 주무관 | 예방접종사업 | 031-887-3635 |
보건행정팀 | 주무관 | 송촌보건진료소 | 031-887-3659 |
보건행정팀 | 주무관 | 하호보건진료소 | 031-887-3658 |
보건행정팀 | 주무관 | 상구보건진료소 | 031-883-4812 |
보건행정팀 | 주무관 | 주암보건진료소 | 031-887-3661 |
보건행정팀 | 주무관 | 도전보건진료소 | 031-887-3662 |
보건행정팀 | 주무관 | 삼승보건진료소 | 031-882-5618 |
의약관리팀 | 팀장 | 의약관리팀 업무총괄 | 031-887-3615 |
의약관리팀 | 주무관 | 영상의학실 운영 | 031-887-3684 |
의약관리팀 | 주무관 | 응급의료 | 031-887-3686 |
의약관리팀 | 주무관 | 의료기관 개설 인허가 안경업소, 치기공소, 안마시술소 인허가 진단용방사선장치・특수의료장비 관리 |
031-887-3617 |
의약관리팀 | 주무관 | 진료비 접수 및 청구 | 031-887-3689 |
의약관리팀 | 주무관 | 약국 인허가 안전상비의약품 등록관리 마약류 관련업무 |
031-887-3616 |
의약관리팀 | 주무관 | 진료민원실 접수 | 031-887-3687 |
위생관리팀 | 팀장 | 위생관리팀 업무 총괄 | 031-887-2651 |
위생관리팀 | 주무관 | 음식문화개선사업 어린이급식관리지원센터 운영 관리 식품진흥기금관리 시설조사 |
031-887-2652 |
위생관리팀 | 주무관 | 공중위생 인허가 이・미용사 면허증 발급 식품진흥기금 |
031-887-3642 |
위생관리팀 | 주무관 | 식품접객업소 인허가/ 조리사 면허증 발급 | 031-887-2654 |
위생지도팀 | 팀장 | 위생지도팀 업무 총괄 | 031-887-3696 |
위생지도팀 | 주무관 | 공중위생업소 지도처분 건강기능식품업소 지도처분 어린이 식생활 안전관리 재난배상책임보험 |
031-887-3612 |
위생지도팀 | 주무관 | 식품유통업소 위생지도 처분 품목제조보고 식품유통업 허위과대광고 단속 |
031-887-2653 |
위생지도팀 | 주무관 | 식품접객업소 지도관리 소비자식품위생관리원 식중독 예방 및 관리 위생용품제조업 지도관리 |
031-887-2655 |
감염병관리팀 | 팀장 | 감염병관리팀 업무 총괄 | 031-887-3193 |
감염병관리팀 | 주무관 | 결핵.에이즈.한센병 관리사업 | 031-887-3265 |
감염병관리팀 | 주무관 | 코로나19 예방접종 및 코로나19 예방접종 이상반응 | 031-887-2840 |
감염병관리팀 | 주무관 | 국가예방접종지원사업/인플루엔자 예방접종지원사업/예방접종 위탁의료기관관리 | 031-887-3634 |
감염병관리팀 | 주무관 | 예비부모 건강검진 사업 임상병리실 관리 면역 임상화학 검사장비관리 미생물검사관리 전용상수도관리자관리 학교급식미생물검사관리 6.25전사자 가족시료채취 채혈 및 접수 |
031-887-3682 |
감염병관리팀 | 주무관 | 031-887-2495 | |
감염병관리팀 | 주무관 | 결핵관리 | 031-887-3629 |
감염병관리팀 | 주무관 | 임상병리업무 | 031-887-3683 |
감염병대응팀 | 팀장 | 감염병대응팀 총괄 | 031-887-3665 |
감염병대응팀 | 주무관 | 1~2급 감염병 관리, 생물테러 대응(대비), 수인성,식품매개감염병 관리, 감염병 재난 안전관리, | 031-887-3036 |
감염병대응팀 | 주무관 | 차량운행.관리 | 031-887-3567 |
감염병대응팀 | 주무관 | 방역관리 사업(자체, 용역) 방역약품 구입 및 관리 |
031-887-3590 |
감염병대응팀 | 주무관 | - 3~4급 감염병 관리 - 수인성 식품매개 감염병 역학조사 - KRMS 재난관리자원(비축물자) 시스템 관리 - 감염병 재난 안전관리 - 감염병 예방 및 홍보 |
031-887-3140 |
건강증진과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
건강증진과장 | 과장 | 건강증진과 업무 총괄 | 031-887-3630 |
건강증진팀 | 팀장 | 건강증진팀 업무 총괄 | 031-887-3631 |
건강증진팀 | 주무관 | 건강도시/건강증진 통합서비스 | 031-887-3632 |
건강증진팀 | 주무관 | 회계, 서무 | 031-887-3622 |
건강증진팀 | 주무관 | 통합건강증진사업 | 031-887-3257 |
건강증진팀 | 주무관 | 금연 및 절주 예방관리 사업 | 031-887-3792 |
건강증진팀 | 주무관 | 행복동행 건강맞춤 | 031-887-3699 |
건강증진팀 | 주무관 | 신체활동, 비만 사업 | 031-887-3223 |
건강증진팀 | 주무관 | 구강보건사업 아토피천식사업 |
031-887-3466 |
건강증진팀 | 주무관 | 가남건강생활지원센터 운영 총괄 | 031-887-3454 |
건강증진팀 | 주무관 | 가남건강생활지원센터 | 031-887-3457 |
건강증진팀 | 주무관 | 통합건강증진사업(심뇌혈관질환) | 031-887-3668 |
건강증진팀 | 주무관 | 금연클리닉 운영 | 031-887-3620 |
건강증진팀 | 주무관 | 금연클리닉 운영 | 031-887-3624 |
건강증진팀 | 주무관 | 영양관리사업(심뇌, 영양 등) | 031-887-3639 |
건강증진팀 | 주무관 | 운동처방/운동상담/체성분검사/신체활동사업 | 031-887-3621 |
모자보건팀 | 팀장 | 모자보건팀 업무총괄 | 031-887-3611 |
모자보건팀 | 주무관 | 공공산후조리원 관리 경기도 산후조리비 지원사업 |
031-887-3613 |
모자보건팀 | 주무관 | 난임부부 지원사업, 모자보건사업 | 031-887-3614 |
모자보건팀 | 주무관 | 모자보건사업 영양플러스 사업 |
031-887-3794 |
모자보건팀 | 주무관 | 임산부등록관리.맘편한임신사업 | 031-887-3638 |
모자보건팀 | 주무관 | 영양플러스 | 031-887-3628 |
모자보건팀 | 주무관 | 영양플러스사업(교육 및 상담, 대상자관리) | 031-887-3627 |
방문보건팀 | 팀장 | 방문보건팀 총괄 노인 무릎관절수술비 및 안질환 수술비 지원 |
031-887-3681 |
방문보건팀 | 주무관 | 방문건강관리사업, 지역사회중심재활사업 | 031-887-3633 |
방문보건팀 | 주무관 | AI-IoT,한의,물치 | 031-887-3340 |
방문보건팀 | 주무관 | 국가 암,일반검진사업 암환자 의료비 지원사업 희귀질환자 의료비 지원사업 취약계층 폭염・한파관리사업 |
031-887-3338 |
방문보건팀 | 주무관 | 방문보건 | 031-887-3463 |
방문보건팀 | 주무관 | 방문건강관리 | 031-887-3339 |
방문보건팀 | 주무관 | 방문보건 | 031-887-3754 |
방문보건팀 | 주무관 | 방문보건 | 031-887-3465 |
방문보건팀 | 주무관 | 물리치료실 운영 | 031-887-3605 |
치매안심팀 | 팀장 | 치매안심팀 총괄 | 031-887-3691 |
치매안심팀 | 주무관 | 치매관리사업 | 031-887-3685 |
치매안심팀 | 주무관 | 자살예방사업 | 031-887-3793 |
치매안심팀 | 주무관 | 정신건강사업, 전국민 마음투자 지원사업 | 031-887-3637 |
치매안심팀 | 주무관 | 치매인식개선 사업 및 치매예방관리사업 - 인식개선 및 홍보 업무 - 치매안심마을 사업 운영 및 관리 - 치매파트너 및 플러스 양성 사업 - 치매극복선도단체 지정 및 운영 - 치매안심가맹점 지정 및 운영 - 치매예방교육 사업 - 치매극복걷기 및 극복주간 행사 - 치매예방교실 운영 - 자원봉사자 관리 - 지역사회 환경조성 - 홍보물품 구입 및 관리 |
031-887-3609 |
치매안심팀 | 주무관 | 치매환자 쉼터 운영 야외치유프로그램 운영 치매환자 가족교실 보조 치매환자가족 자조모임 보조 |
031-887-3697 |
치매안심팀 | 주무관 | 치매가족지원사업(가족교실 및 자조모임)운영 쉼터지원/야외프로그램운영 지원/치매등퇴록 관리 및 조기검진 지원(선별, 진단) |
031-887-3695 |
치매안심팀 | 주무관 | 맞춤형 사례관리 지역사회 자원 발굴 및 연계 유관자원 연계를 통한 노인돌봄사업 공공후견인 지원사업 찾아가는치매예방교육. 조기검진 사업 |
031-887-3279 |
치매안심팀 | 주무관 | 맞춤형사례관리 지역사회 자원 발굴 및 연계 유관자원 연계& 노인돌봄사업 공공후견인 지원사업 찾아가는치매예방교육, 조기검진 사업 |
031-887-3608 |
치매안심팀 | 주무관 | - 치매조기검진 - 치매환자 실종예방사업 - 비대면 사업(예방콘텐츠 및 프로그램) - 홈페이지 관리 - 국민건강보험공단 연계 및 마주보고 사업 지원 - 치매안심센터 서무 |
031-887-3670 |
치매안심팀 | 주무관 | 치매조기검진 | 031-887-3698 |
치매안심팀 | 주무관 | 남부치매안심센터 운영, 치매조기검진(선별),치매환자쉼터운영, 치매가족지원사업, 여주시치매안심센터 가남 분소 운영(주2회) | 031-887-3490 |
치매안심팀 | 주무관 | 북부치매안심센터 운영 | 031-887-3497 |
치매안심팀 | 주무관 | 남부치매안심센터 운영 | 031-887-3493 |
치매안심팀 | 주무관 | 쉼터 및 치매가족지원사업 찾아가는 치매예방교실 지원 분소 물품관리 및 송영서비스 지원 치매조기검진 (선별) |
031-887-3494 |
치매안심팀 | 주무관 | 치매 조기검진 | 031-887-3666 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?