버스시간표·노선안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 14건
페이지 : 1/2
노선번호 | 기점정류소 | 종점정류소 | 기점 | 종점 | 배차간격 | 노선구간 |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 여주역 | 당산리입구 | 09:20 ~ 18:10 | 10:30 ~ 19:10 | 520분 | 노선구간 |
185 | 여주역 | 계림2리마을회관 | 12:40 ~ 20:25 | 13:50 ~ 21:25 | 465분 | 노선구간 |
971 | 여주역 | 초현3리 | 07:50 ~ 13:10 | 08:55 ~ 14:20 | 정보없음 | 노선구간 |
971-1 | 여주역 | 대신터미널 | 17:30 ~ 17:30 | 18:30 ~ 18:30 | 정보없음 | 노선구간 |
971-2 | 여주역 | 장풍3리 | 19:30 ~ 19:30 | 20:10 ~ 20:10 | 정보없음 | 노선구간 |
971-2B | 대신터미널 | 여주역 | 06:45 ~ 06:45 | 00:00 ~ 00:00 | 정보없음 | 노선구간 |
971-3 | 여주역 | 대신터미널 | 10:00 ~ 10:00 | 11:00 ~ 11:00 | 정보없음 | 노선구간 |
972 | 천남2리 | 여주역 | 06:45 ~ 06:45 | 00:00 ~ 00:00 | 정보없음 | 노선구간 |
972-1 | 여주역 | 대신터미널 | 07:30 ~ 07:30 | 08:30 ~ 08:30 | 정보없음 | 노선구간 |
972-2 | 여주역 | 가산1리 | 13:00 ~ 13:00 | 13:50 ~ 13:50 | 정보없음 | 노선구간 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 교통과
- 연락처 031-887-3155
- 최종수정일 2023.12.21