버스시간표·노선안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 12건
페이지 : 1/2
노선번호 | 기점정류소 | 종점정류소 | 기점 | 종점 | 배차간격 | 노선구간 |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 여주역 | 상품농협앞 | 07:00 ~ 18:40 | 08:30 ~ 20:00 | 210분 | 노선구간 |
150 | 여주역 | 이포약국 | 09:20 ~ 18:00 | 10:30 ~ 19:10 | 200분 | 노선구간 |
155 | 여주역 | 이포 | 20:30 ~ 20:30 | 21:20 ~ 21:20 | 정보없음 | 노선구간 |
960 | 여주역 | 효지1리 | 07:55 ~ 18:20 | 08:35 ~ 19:10 | 정보없음 | 노선구간 |
961 | 여주역 | 이포 | 13:20 ~ 13:20 | 14:00 ~ 14:00 | 정보없음 | 노선구간 |
961-1 | 여주역 | 이포 | 10:20 ~ 12:20 | 11:20 ~ 13:30 | 정보없음 | 노선구간 |
961-2 | 여주역 | 이포약국 | 08:30 ~ 08:30 | 09:10 ~ 09:10 | 정보없음 | 노선구간 |
962 | 여주역 | 율극1리종점 | 08:50 ~ 14:00 | 09:50 ~ 15:00 | 정보없음 | 노선구간 |
963 | 율극1리종점 | 여주역 | 07:20 ~ 07:20 | 00:00 ~ 00:00 | 정보없음 | 노선구간 |
963-1 | 여주역 | 상백2리 | 20:20 ~ 20:20 | 20:50 ~ 20:50 | 정보없음 | 노선구간 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 교통과
- 연락처 031-887-3155
- 최종수정일 2023.12.21