버스시간표·노선안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 13건
페이지 : 1/2
노선번호 | 기점정류소 | 종점정류소 | 기점 | 종점 | 배차간격 | 노선구간 |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | 여주역 | 내양1리종점 | 13:40 ~ 15:30 | 14:30 ~ 16:20 | 정보없음 | 노선구간 |
950-1 | 여주역 | 내양1리종점 | 18:10 ~ 20:00 | 19:00 ~ 20:40 | 정보없음 | 노선구간 |
950-3 | 여주역 | 내양1리종점 | 09:20 ~ 11:50 | 10:10 ~ 12:40 | 정보없음 | 노선구간 |
950B | 내양1리종점 | 여주역 | 06:55 ~ 06:55 | 00:00 ~ 00:00 | 정보없음 | 노선구간 |
952 | 여주역 | 양거리 | 13:50 ~ 13:50 | 14:40 ~ 14:40 | 정보없음 | 노선구간 |
952-1 | 여주역 | 양거리 | 09:10 ~ 11:10 | 10:00 ~ 12:00 | 정보없음 | 노선구간 |
952-2 | 여주역 | 양거리 | 15:40 ~ 15:40 | 16:30 ~ 16:30 | 정보없음 | 노선구간 |
952-3 | 여주역 | 양거리 | 18:10 ~ 20:10 | 19:00 ~ 20:50 | 정보없음 | 노선구간 |
953 | 여주역 | 마래리 | 07:30 ~ 07:30 | 08:10 ~ 08:10 | 정보없음 | 노선구간 |
953-2 | 여주역 | 마래리 | 14:40 ~ 14:40 | 15:30 ~ 15:30 | 정보없음 | 노선구간 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 교통과
- 연락처 031-887-3155
- 최종수정일 2023.12.21