버스시간표·노선안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 20건
페이지 : 1/2
노선번호 | 기점정류소 | 종점정류소 | 기점 | 종점 | 배차간격 | 노선구간 |
---|---|---|---|---|---|---|
930-1 | 여주역 | 태평터미널 | 14:00 ~ 18:30 | 14:50 ~ 19:20 | 50분 | 노선구간 |
930-2 | 여주역 | 태평터미널 | 05:50 ~ 15:00 | 06:40 ~ 15:50 | 정보없음 | 노선구간 |
930-2B | 태평터미널 | 여주역 | 20:10 ~ 20:10 | 00:00 ~ 00:00 | 정보없음 | 노선구간 |
930-4 | 여주역 | 태평터미널 | 17:40 ~ 17:40 | 18:35 ~ 18:35 | 정보없음 | 노선구간 |
930-4A | 여주역 | 태평터미널 | 16:50 ~ 16:50 | 00:00 ~ 00:00 | 정보없음 | 노선구간 |
930-4B | 태평터미널 | 여주역 | 15:00 ~ 15:00 | 00:00 ~ 00:00 | 정보없음 | 노선구간 |
930-5 | 여주역 | 태평터미널 | 11:40 ~ 11:40 | 12:40 ~ 12:40 | 정보없음 | 노선구간 |
930-6 | 여주역 | 태평터미널 | 06:00 ~ 09:50 | 06:50 ~ 10:50 | 정보없음 | 노선구간 |
930-7 | 여주역 | 태평터미널 | 07:50 ~ 15:10 | 08:50 ~ 16:05 | 정보없음 | 노선구간 |
930-8 | 여주역 | 태평터미널 | 20:00 ~ 20:00 | 20:50 ~ 20:50 | 정보없음 | 노선구간 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 교통과
- 연락처 031-887-3155
- 최종수정일 2023.12.21