사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2419건
페이지 : 6/242
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2369 | 물류창고업 현황(2024년 12월 기준) | 교통과 | 2024-12-17 | 39 | |
2368 | 자동차대여업 현황(2024년 12월) | 교통과 | 2024-12-17 | 24 | |
2367 | 자동차관리법(자동차) 위반 지도점검 내역(2024년 상반기) | 교통과 | 2024-12-17 | 7 | |
2366 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업(UTIS) 현황 | 교통과 | 2024-12-17 | 4 | |
2365 | 여주시 버스정보안내단말기(BIT) 현황 | 교통과 | 2024-12-17 | 15 | |
2364 | 2024년 각종 위원회 구성 및 운영 현황 | 총무과 | 2024-12-17 | 10 | |
2363 | 자동차관리사업 지도점검 결과(2024년 3분기) | 교통과 | 2024-12-16 | 22 | |
2362 | 농촌폐비닐수거안내 | 자원순환과 | 2024-12-16 | 27 | |
2361 | 과대포장 및 1회용품사용 위반업소 지도점검 결과 | 자원순환과 | 2024-12-16 | 15 | |
2360 | 음식물쓰레기 배출안내 | 자원순환과 | 2024-12-16 | 8 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21