사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2427건
페이지 : 21/243
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2227 | 기업·일자리-1-기업체 현황 | 일자리경제과 | 2024-08-29 | 43 | |
2226 | 기업애로 해소 지원(기업SOS현장기동반 운영) | 일자리경제과 | 2024-08-29 | 22 | |
2225 | 공공체육시설 현황 | 관광체육과 | 2024-08-29 | 23 | |
2224 | 여주시 농어촌폐기물처리장(재활용 센터) 현황 | 자원순환과 | 2024-08-29 | 68 | |
2223 | 2024년 여주시 품목별연구회 프로그램 안내(운영계획) | 기술기획과 | 2024-08-29 | 25 | |
2222 | 수난구조 인명구조함 현황 | 시민안전과 | 2024-08-28 | 39 | |
2221 | 2024년 상빈기 안전관리자문단 운영현황 | 시민안전과 | 2024-08-28 | 27 | |
2220 | 재해영향평가 협의 현황 | 시민안전과 | 2024-08-28 | 34 | |
2219 | 자연재해위험개선지구 정비사업 현황 | 시민안전과 | 2024-08-28 | 20 | |
2218 | 여주시 배수펌프장 현황 | 시민안전과 | 2024-08-28 | 29 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21