설문조사
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
번호 | 설문명 | 설문기간 | 참여수 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 여주사랑카드 이용 만족도 조사 (가맹점용) | 2023.04.25 ~ 2023.04.27 |
24 | 종료 | 결과보기 |
25 | 여주사랑카드 이용 만족도 조사(가맹점용) | 2023.04.14 ~ 2023.04.21 |
2 | 종료 | 결과보기 |
24 | 여주사랑카드 이용 만족도 조사(사용자용) | 2023.04.14 ~ 2023.04.21 |
7 | 종료 | 결과보기 |
23 | 2023년 예산편성을 위한 주민참여예산 공모(제안)사업 온라인 주민투표 | 2022.10.04 ~ 2022.10.10 |
75 | 종료 | 결과보기 |
22 | 여주사랑카드 이용만족도 조사 및 디자인 변경 선호도 설문조사(여주사랑카드 가맹점) | 2022.08.19 ~ 2022.08.26 |
257 | 종료 | 결과보기 |
21 | 여주사랑카드 이용만족도 조사 및 디자인 변경 선호도 설문조사(여주사랑카드 이용자) | 2022.08.19 ~ 2022.08.26 |
105 | 종료 | 결과보기 |
20 | 시민 만족 행정서비스 구현을 위한 홈페이지 개편 설문조사 | 2022.08.08 ~ 2022.08.18 |
36 | 종료 | 결과보기 |
19 | 2022년 공공데이터 개방 설문 조사 | 2022.08.08 ~ 2022.08.18 |
12 | 종료 | 결과보기 |
18 | 2023년도 여주시 예산편성을 위한 주민 설문조사 | 2022.07.18 ~ 2022.08.26 |
131 | 종료 | 결과보기 |
17 | 여주시 소상공인지원센터 설치 및 운영 관련 시민 의견 설문조사 | 2021.10.27 ~ 2021.11.09 |
29 | 종료 | 결과보기 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 정보통신과
- 연락처 031-887-2387
- 최종수정일 2023.12.21