사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 73건
페이지 : 1/8
번호 | 분야 | 공표항목명 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표방법 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 건강·보건 | 1차진료 안내 | 매년 | 2월 | 보건소 보건행정과(031-887-3687) | 게시판 | 1227 |
72 | 건강·보건 | AI-IoT 기반 어르신건강관리사업 | 발생시 | 수시 | 건강증진과 | 홈페이지 | 250 |
71 | 건강·보건 | 감염병 관리 안내 | 매년 | 1월 | 보건소 보건행정과(031-887-3036) | 게시판 | 709 |
70 | 건강·보건 | 감염병 발생 | 매년 | 연초 | 보건행정과(031-887-3036) | 게시판 | 693 |
69 | 건강·보건 | 경기여주공공산후조리원 지도점검 결과 | 수시 | 발생시 | 보건소 건강증진과(031-887-3613) | 게시판 | 950 |
68 | 건강·보건 | 공중보건의사 배치 현황 | 매년 | 4월 | 보건소 보건행정과(031-887-3603) | 게시판 | 1551 |
67 | 건강·보건 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 수시 | 발생시 | 보건소 보건행정과(031-887-2655) | 게시판 | 1385 |
66 | 건강·보건 | 공중위생업 현황 | 수시 | 발생시 | 보건소 보건행정과(031-887-2654) | 게시판 | 1520 |
65 | 건강·보건 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 매년 | 평가시 | 보건소 보건행정과(031-887-2655) | 게시판 | 1459 |
64 | 건강·보건 | 구강보건 교육현황 | 매년 | 3월 | 보건소 건강증진과 (031-887-3257) | 게시판 | 719 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21