사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2619건
페이지 : 3/262
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2599 | 여주시 공영주차장현황(2025년 6월기준) | 교통과 | 2025-06-04 | 7 | |
2598 | 여주시 민영주차장 현황 | 교통과 | 2025-06-04 | 5 | |
2597 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업현황 | 교통과 | 2025-06-02 | 7 | |
2596 | 전통시장 및 상점가 현황(2025.5.31.기준) | 일자리경제과 | 2025-06-02 | 6 | |
2595 | 환경법 위반업체 지도점검 결과(2025. 5. 30. 기준) | 환경과 | 2025-06-02 | 7 | |
2594 | 환경법 위반 과태료 징수 현황(대기, 폐수, 소음) | 환경과 | 2025-06-02 | 12 | |
2593 | 어린이 활동공간 관리대상 현황(2025년 기준) | 환경과 | 2025-06-02 | 9 | |
2592 | 여권발급 수수료 수입현황(2025년 5월) | 민원토지과 | 2025-06-02 | 8 | |
2591 | 농작업 환경개선사업 | 건설과 | 2025-06-02 | 4 | |
2590 | 수리시설 정비사업 현황 | 건설과 | 2025-06-02 | 5 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21