사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2623건
페이지 : 241/263
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
223 | 교육체육-6(체육시설업현황) | 교육체육과 | 2015-02-17 | 1131 | |
222 | 교육체육-5(체육시설현황) | 교육체육과 | 2015-02-17 | 1138 | |
221 | 교육체육-4(생활체육프로그램현황) | 교육체육과 | 2015-02-17 | 1156 | |
220 | 교육체육-3(체육대회 개최 및 출전지원현황) | 교육체육과 | 2015-02-17 | 1123 | |
219 | 교육체육-2(체육육성지원 현황) | 교육체육과 | 2015-02-17 | 1125 | |
218 | 교육체육-1(포츠바우처사업안내) | 교육체육과 | 2015-02-17 | 1119 | |
217 | [민원-10]- 365민원실 운영 현황(2015년 1월) | 행복민원과 | 2015-02-10 | 1147 | |
216 | [민원-12]-가족관계신고사항 처리 실적 | 행복민원과 | 2015-02-09 | 938 | |
215 | 교통-12-공영주차장 현황 | 교통행정과 | 2015-02-06 | 1071 | |
214 | [총무·인사-11]정보공개청구 및 처리현황(2015.1, 2014년) | 자치행정과 | 2015-02-06 | 847 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21