사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2623건
페이지 : 210/263
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
533 | [환경보전-35] 2016년도 야생동물 피해 예방사업 현황 | 환경관리과 | 2016-01-13 | 1079 | |
532 | [민원]-1 복합민원 실무심의회 운영현황(2015.12.31) | 허가지원과 | 2016-01-12 | 899 | |
531 | [도시.주택]-1 개발행위허가 및 준공 현황(2015.12.31) | 허가지원과 | 2016-01-12 | 1283 | |
530 | [도시주택-5] 15년 12월 건축허가현황 | 허가지원과 | 2016-01-12 | 952 | |
529 | 환경보전-9 녹색제품 구매실적 현황 ('15.12.31.기준) | 환경관리과 | 2016-01-11 | 1083 | |
528 | 개인하수처리시설 방류수 수질검사 결과(2015.12.31기준) | 하수사업소 | 2016-01-11 | 1031 | |
527 | 정화조 청소업체 및 수수료 부과(2017.1.1기준) | 하수사업소 | 2016-01-11 | 1638 | |
526 | 2016년 녹색기술분야 시범사업 추진계획 | 기술지원과 | 2016-01-08 | 811 | |
525 | 2016년 녹색기술분야 시범사업 추진계획 | 기술지원과 | 2016-01-08 | 832 | |
524 | 환경보전-36특정토양오염 관리대상 시설현황(2016.8.31. 현재) | 환경관리과 | 2016-01-08 | 1136 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21