사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2623건
페이지 : 203/263
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
603 | [보건의료-51]-물리치료실 운영 안내 | 보건사업과 | 2016-03-23 | 751 | |
602 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 보건행정과 | 2016-03-23 | 1028 | |
601 | [의료-19]2014년 지역사회건강조사 통계집-주요지표 | 보건사업과 | 2016-03-23 | 780 | |
600 | [기획재정-19] 지방공기업 예산 | 기획예산담당관 | 2016-03-23 | 1016 | |
599 | [기획재정-18] 지방공기업 위탁 및 개발사업 목록 | 기획예산담당관 | 2016-03-23 | 1044 | |
598 | 교육체육-1(스포츠바우처 사업 안내) | 교육체육과 | 2016-03-09 | 985 | |
597 | [주민자치-4] 2016년 여흥동 주민자치센터 프로그램 | 여흥동주민센터 | 2016-03-06 | 1009 | |
596 | [주민자치-2] 여흥동 주민자치센터 운영비 지원(2015년도 상반기) | 여흥동주민센터 | 2016-03-06 | 698 | |
595 | [도시주택-5] 16년 02월 건축허가현황 | 허가지원과 | 2016-03-03 | 879 | |
594 | [기획재정-6](성과평가) 2015년 성과관리 종합평가 결과 | 기획예산담당관 | 2016-02-29 | 1066 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21