사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2611건
페이지 : 200/262
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
621 | [민원-3]-여권 예산 편성 및 지출 결과 | 행복민원과 | 2016-03-28 | 689 | |
620 | 2016.2월 정보공개 청구 및 처리현황 | 자치행정과 | 2016-03-28 | 677 | |
619 | 재난재해시설및장비관리-1 제설함 배치 현황 | 건설과 도로관리팀 | 2016-03-28 | 976 | |
618 | 도로·물류-3 교량안전점검 결과 | 건설과 도로관리팀 | 2016-03-28 | 957 | |
617 | 도로·물류-4 교량현황 | 건설과 도로관리팀 | 2016-03-28 | 961 | |
616 | 보건의료-60. 어린이 국가예방접종 위탁 의료기관 | 보건사업과 887-3634 | 2016-03-27 | 720 | |
615 | 보건의료-59. 국가필수예방접종 안내 | 보건사업과 887-3634 | 2016-03-27 | 697 | |
614 | [보건의료-17] 국가암검진안내 | 보건사업과 | 2016-03-25 | 874 | |
613 | 일반공공행정-1 국유재산 사용수익허가 안내 | 건설과 건설행정팀 | 2016-03-25 | 937 | |
612 | 도로·물류-4 자전거도로 현황 | 건설과 도로관리팀 | 2016-03-25 | 947 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21