사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2623건
페이지 : 2/263
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2613 | 2025년 농업기술센터 종합감사 결과 | 홍보감사담당관 | 2025-06-27 | 5 | |
2612 | 2024 회계연도 여주시지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 | 하수사업소 | 2025-06-20 | 4 | |
2611 | 2025년 우기 대비 급경사지 안전점검(우선점검) 결과 | 시민안전과 | 2025-06-12 | 6 | |
2610 | 2025년 5월 외국인 수(거주지역,연령별) | 민원토지과 | 2025-06-09 | 10 | |
2609 | 주정차 과태료 부과건수 및 부과금액(2025년 1월~5월) | 교통과 | 2025-06-05 | 6 | |
2608 | 주정차 과태료 부과건수 및 부과금액(2024년 7월~12월) | 교통과 | 2025-06-05 | 7 | |
2607 | 건설기계 등록 현황 | 교통과 | 2025-06-05 | 12 | |
2606 | 특정토양오염관리대상 시설현황 | 환경과 | 2025-06-05 | 9 | |
2605 | 2025년 야생동물 피해예방사업 현황 | 환경과 | 2025-06-05 | 8 | |
2604 | [도시주택-5]25년 5월 건축허가현황 | 도시건설국 건축과 | 2025-06-05 | 33 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21