사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2427건
페이지 : 16/243
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2277 | 자동차 의무보험 과태료 안내 | 교통과 | 2024-12-06 | 37 | |
2276 | 2025년도 여주시 노인일자리 및 사회활동지원사업 안내 | 노인복지과 | 2024-12-06 | 286 | |
2275 | 축산업 현황(2024.12.06.) | 축산과 | 2024-12-06 | 28 | |
2274 | 2024년 사료제조업 현황 | 축산과 | 2024-12-06 | 10 | |
2273 | 2024년 여주시 학교용지부담금 징수 내역 | 평생교육과 | 2024-12-06 | 22 | |
2272 | 약수터 수질검사 결과(11월) | 수도사업소 | 2024-12-05 | 23 | |
2271 | 2024년 11월 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 | 2024-12-05 | 13 | |
2270 | 10월 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 | 2024-12-05 | 7 | |
2269 | 2024년 12월 보호수 현황 | 산림공원과 | 2024-12-05 | 8 | |
2268 | [도시주택-5]24년 11월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-12-02 | 55 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21