사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2418건
페이지 : 11/242
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2318 | 2024 사회복무요원 현황표(12-12기준) | 시민안전과 | 2024-12-12 | 6 | |
2317 | 산림교육 운영 | 산림공원과 | 2024-12-12 | 13 | |
2316 | 2024년 여주시 식품제조업, 식품관련업 현황(2024. 12.) | 보건행정과 | 2024-12-12 | 21 | |
2315 | 공중위생업소 현황(2024.12 기준) | 보건행정과 | 2024-12-12 | 6 | |
2314 | 2024년 유흥주점, 단란주점 현황(2024. 12.) | 보건행정과 | 2024-12-12 | 7 | |
2313 | 2024년 식품접객업소 현황 | 보건행정과 | 2024-12-12 | 9 | |
2312 | 안전상비의약품 판매업 현황 | 보건행정과 | 2024-12-12 | 7 | |
2311 | 치매관리사업 안내 | 건강증진과 | 2024-12-12 | 12 | |
2310 | 귀농인 지원 안내 | 농정과 | 2024-12-12 | 5 | |
2309 | 2024년 체험농어촌 프로그램 현황 | 농정과 | 2024-12-12 | 4 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21