사전정보공표게시판
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 2286건
페이지 : 1/229
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2286 | [도시주택-5]24년 10월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-11-01 | 1 | |
2285 | 여권발급 수수료 수입현황(2024년 10월) | 민원토지과 | 2024-11-01 | 1 | |
2284 | 약수터 수질검사 결과(10월) | 수도사업소 | 2024-10-31 | 2 | |
2283 | 2024년 금사면 종합감사 결과 | 홍보감사담당관 | 2024-10-23 | 6 | |
2282 | 정신건강복지법 위반기관 등 지도점검 결과(2024년) | 건강증진과 | 2024-10-21 | 4 | |
2281 | 2024년 우기대비 급경사지 안전점검 결과 | 시민안전과 | 2024-10-17 | 4 | |
2280 | 2024년 9월 외국인 수(거주지역, 연령별) | 민원토지과 | 2024-10-13 | 9 | |
2279 | [도시주택-5]24년 9월 건축허가현황 | 건축과 | 2024-10-07 | 39 | |
2278 | 정보공개 청구 및 처리현황(8월~9월) | 총무과 | 2024-10-02 | 4 | |
2277 | 여권발급 수수료 수입현황(2024년 9월) | 민원토지과 | 2024-10-02 | 8 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 총무과
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21