조직도
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
보건행정과
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
과장 | 보건행정과 총괄 | 031-887-3640 | |
보건행정팀 | 팀장 | 보건행정팀 업무 총괄 | 031-887-3601 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소/보건지소 관리 공중보건의사 관리 지역보건의료계획 |
031-887-3602 |
보건행정팀 | 주무관 | 예산/회계 지역보건의료계획 농어촌보건소 등 이전신축 |
031-887-3603 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소 직원급여/공제 일반지출 |
031-887-3604 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소청사관리 보건소 공유재산 보건소차량 총괄 |
031-887-3607 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건지소/보건진료소 관리 마주보고 사업 의료지원/보건지소 업무대행 |
031-887-3589 |
보건행정팀 | 주무관 | 보건소서무/기록물 지역보건의료정보시스템 사회복무요원관리 |
031-887-3693 |
보건행정팀 | 주무관 | 산북보건지소 | 031-887-3646 |
보건행정팀 | 주무관 | 금사보건지소 | 031-887-3645 |
보건행정팀 | 주무관 | 점동 보건지소/북내 보건지소 | 031-887-3641/3643 |
보건행정팀 | 주무관 | 강천보건지소 | 031-887-3649 |
보건행정팀 | 주무관 | 대신/흥천보건지소 | 031-887-3644/3647 |
보건행정팀 | 주무관 | 오산보건진료소 | 031-887-3655 |
보건행정팀 | 주무관 | 금당보건진료소 | 031-882-5771 |
보건행정팀 | 주무관 | 강천보건진료소 | 031-887-3663 |
보건행정팀 | 주무관 | 뇌곡보건진료소 | 031-887-3652 |
보건행정팀 | 주무관 | 장안보건진료소 | 031-887-3651 |
보건행정팀 | 주무관 | 백석보건진료소 | 031-887-3657 |
감염병관리팀 | 주무관 | 예방접종사업 | 031-887-3635 |
보건행정팀 | 주무관 | 송촌보건진료소 | 031-887-3659 |
보건행정팀 | 주무관 | 하호보건진료소 | 031-887-3658 |
보건행정팀 | 주무관 | 상구보건진료소 | 031-883-4812 |
보건행정팀 | 주무관 | 주암보건진료소 | 031-887-3661 |
보건행정팀 | 주무관 | 도전보건진료소 | 031-887-3662 |
보건행정팀 | 주무관 | 삼승보건진료소 | 031-882-5618 |
의약관리팀 | 팀장 | 의약관리팀 업무총괄 | 031-887-3615 |
의약관리팀 | 주무관 | 영상의학실 운영 | 031-887-3684 |
의약관리팀 | 주무관 | 응급의료 | 031-887-3686 |
의약관리팀 | 주무관 | 의료기관 개설 인허가 안경업소, 치기공소, 안마시술소 인허가 진단용방사선장치・특수의료장비 관리 |
031-887-3617 |
의약관리팀 | 주무관 | 진료비 접수 및 청구 | 031-887-3689 |
의약관리팀 | 주무관 | 약국 인허가 안전상비의약품 등록관리 마약류 관련업무 |
031-887-3616 |
의약관리팀 | 주무관 | 진료민원실 접수 | 031-887-3687 |
위생관리팀 | 팀장 | 위생관리팀 업무 총괄 | 031-887-2651 |
위생관리팀 | 주무관 | 음식문화개선사업 어린이급식관리지원센터 운영 관리 식품진흥기금관리 시설조사 |
031-887-2652 |
위생관리팀 | 주무관 | 공중위생 인허가 이・미용사 면허증 발급 식품진흥기금 |
031-887-3642 |
위생관리팀 | 주무관 | 식품접객업소 인허가/ 조리사 면허증 발급 | 031-887-2654 |
위생지도팀 | 팀장 | 위생지도팀 업무 총괄 | 031-887-3696 |
위생지도팀 | 주무관 | 공중위생업소 지도처분 건강기능식품업소 지도처분 어린이 식생활 안전관리 재난배상책임보험 |
031-887-3612 |
위생지도팀 | 주무관 | 식품유통업소 위생지도 처분 품목제조보고 식품유통업 허위과대광고 단속 |
031-887-2653 |
위생지도팀 | 주무관 | 식품접객업소 지도관리 소비자식품위생관리원 식중독 예방 및 관리 위생용품제조업 지도관리 |
031-887-2655 |
감염병관리팀 | 팀장 | 감염병관리팀 업무 총괄 | 031-887-3193 |
감염병관리팀 | 주무관 | 결핵.에이즈.한센병 관리사업 | 031-887-3265 |
감염병관리팀 | 주무관 | 코로나19 예방접종 및 코로나19 예방접종 이상반응 | 031-887-2840 |
감염병관리팀 | 주무관 | 국가예방접종지원사업/인플루엔자 예방접종지원사업/예방접종 위탁의료기관관리 | 031-887-3634 |
감염병관리팀 | 주무관 | 예비부모 건강검진 사업 임상병리실 관리 면역 임상화학 검사장비관리 미생물검사관리 전용상수도관리자관리 학교급식미생물검사관리 6.25전사자 가족시료채취 채혈 및 접수 |
031-887-3682 |
감염병관리팀 | 주무관 | 031-887-2495 | |
감염병관리팀 | 주무관 | 결핵관리 | 031-887-3629 |
감염병관리팀 | 주무관 | 임상병리업무 | 031-887-3683 |
감염병대응팀 | 팀장 | 감염병대응팀 총괄 | 031-887-3665 |
감염병대응팀 | 주무관 | 1~2급 감염병 관리, 생물테러 대응(대비), 수인성,식품매개감염병 관리, 감염병 재난 안전관리, | 031-887-3036 |
감염병대응팀 | 주무관 | 차량운행.관리 | 031-887-3567 |
감염병대응팀 | 주무관 | 방역관리 사업(자체, 용역) 방역약품 구입 및 관리 |
031-887-3590 |
감염병대응팀 | 주무관 | - 3~4급 감염병 관리 - 수인성 식품매개 감염병 역학조사 - KRMS 재난관리자원(비축물자) 시스템 관리 - 감염병 재난 안전관리 - 감염병 예방 및 홍보 |
031-887-3140 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?