진료 및 검사비용
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
진료 및 검사 금액
구분 및 대상 | 금액(원) | 구비서류 | 처리기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
진료비(65세 미만, 타지역) | 500 | 신분증 | 즉시 | ||
한방진료 | 진료-65세 미만 | 1,100 | 신분증 | - | 예약제 |
65세 미만 약만 받는 경우 | 2,000 | 신분증 | - | 예약제 | |
진료 + 약처방(65세 미만) | 2,200 | 신분증 | - | 예약제 | |
물리치료(65세 미만) | 1,600 | 신분증 | - | 예약제 | |
보건증 | 검사 | 3,000 | 신분증 | 5일 | 주말, 공휴일 제외 |
재발급 | 600 | 신분증 | 즉시 | ||
운전면허적성검사 | 1종, 2종, 원동기 신규 | 4,000 | 신분증, 사진1매 | 즉시 | |
대형 | 5,000 | 신분증, 사진1매 | 즉시 | ||
건강진단서 | 기숙사용(결핵) | 11,030 | 신분증 | 2일 | |
기숙사용(결핵+B형간염) | 16,860 | 신분증 | 2일 | ||
결핵+B형간염+매독+문진 | 18,270 | 신분증 | 2일 | ||
결핵+매독+문진 | 12,440 | 신분증 | 2일 | ||
재발행 | 2,000 | 신분증 | 즉시 | ||
외국인흉부결핵확인서 | 2,000 | 신분증 | 5일 | 주말, 공휴일 제외 | |
혈액형검사(유료) | 2,250 | 신분증 | 즉시 | ||
당뇨검사(식전,식후) | 1,340 | 신분증 | 즉시 | ||
요검사(10종) | 2,180 | 신분증 | 즉시 | ||
골밀도검사 | 6,080 | 신분증 | - | 예약제 | |
당뇨검사 | |||||
임신반응검사 | 2,030 | 신분증 | 즉시 | ||
간염 검사 | B형간염 | 5,830 | 신분증 | 1일 | |
C형간염 | 3,890 | 신분증 | 1일 | ||
예방접종 | B형간염(10세 미만) | 2,500 | 신분증 | 즉시 | |
B형간염(10세 이상) | 5,000 | 신분증 | 즉시 | ||
장티푸스 | 5,000 | 신분증 | 즉시 | ||
유행성출혈열 | 8,500 | 신분증 | 즉시 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 보건행정과
- 연락처 031-887-3689
- 최종수정일 2023.12.21