전국민 마음투자 지원사업
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
전국민 마음투자 지원사업 이란
시민의 마음건강 돌봄 및 정신질환 사전 예방·조기발견을 위하여 우울·불안 등 정서적 어려움이 있는 시민에게 심리상담 서비스(바우처) 제공
신청기간
2024. 7. 1. ~ 2024년 예산 소진 시까지
지원대상
우울·불안 등 정서적 어려움이 있는 시민 중 아래 기준에 해당하는 자
구분 | 기준 | 증빙서류 |
---|---|---|
1 | 정신건강복지센터, 대학교상담센터, 청소년상담복지센터, Wee센터/Wee 클래스 등에서 심리상담이 필요하다고 인정하는 자 | 기관에서 발급하는 의뢰서(신청일 기준 3개월 이내) |
2 | 정신의료기관 등에서 우울·불안등으로인하여 심리상담이 필요하다고 인정하는 자 | 정신건강의학과 의사, 한방신경정신과 한의사가 발급하는 진단서 또는 소견서 (신청일 기준 3개월 이내) |
3 | 국가 건강검진 중 정신건강검사(우울증 선별검사, PHQ-9) 결과에서 중간 정도 이상의 우울(10점 이상)이 확인된 자 | 신청일 기준 1년 이내에 실시한 일반건강검진 결과통보서 |
4 | 국가 건강검진 중 정신건강검사(우울증 선별검사, PHQ-9) 결과에서 중간 정도 이상의 우울(10점 이상)이 확인된 자 | 신청일 기준 1년 이내에 실시한 일반건강검진 결과통보서 |
5 | 자립준비청년 및 보호연장아동 |
|
6 | 「동네의원 마음건강돌봄 연계 시범사업*」 통해 의뢰된 자
안내동네의원 이용환자 중 정신건강 위험군에 대해 의사 면담 등을 통해 선별하여 지역의 정신건강 의료기관 또는 정신건강복지센터에 연계하는 시범사업 (’22~, 부산 등) |
해당 사업 지침 별지 제4호 연계 의뢰서 (신청일 기준 3개월 이내) |
제외대상 |
|
신청장소
주민등록상 거주지 읍·면·동 행정복지센터(구. 주민센터/동사무소)를 방문하여, 서비스 유형(1급 또는 2급 유형) 결정하여 신청
지원내용
심리상담 서비스 바우처 총 8회기 제공(회당 최소 50분 이상)
서비스 가격 및 본인부담금
본인부담금 결정
기준 중위 소득 및 기타 | 본인부담율 |
---|---|
기준 중위소득 70% 이하, 자립준비청년 및 보호연장 아동, 법정한부모가족 |
0% |
기준 중위소득 70% 초과 ~120% 이하 | 10% |
기준 중위소득 120% 초과~ 180% 이하 | 20% |
기준 중위소득 180% 초과 | 30% |
1급 유형 정부지원금 및 본인부담금 (총 8회)
(단위:원)
구분 | 1회당 | 총 8회 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | |||
기준 중위 소득 | 70%이하 | 가유형 | 80,000 | - | 80,000 | 640,000 | - | 640,000 |
70%초과 ~ 120%이하 | 나유형 | 72,000 | 8,000 | 80,000 | 576,000 | 64,000 | 640,000 | |
120% ~ 180%이하 | 다유형 | 64,000 | 16,000 | 80,000 | 512,000 | 128,000 | 640,000 | |
180%초과 | 라유형 | 56,000 | 24,000 | 80,000 | 448,000 | 192,000 | 640,000 |
2급 유형 정부지원금 및 본인부담금 (총 8회)
(단위:원)
구분 | 1회당 | 총 8회 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | |||
기준 중위 소득 | 70% 이하 | 가유형 | 70,000 | - | 70,000 | 560,000 | - | 560,000 |
70%초과 ~ 120%이하 | 나유형 | 63,000 | 7,000 | 70,000 | 504,000 | 56,000 | 560,000 | |
120% ~ 180%이하 | 다유형 | 56,000 | 14,000 | 70,000 | 448,000 | 112,000 | 560,000 | |
180%초과 | 라유형 | 49,000 | 21,000 | 70,000 | 392,000 | 168,000 | 560,000 |
전국민 마음투자 지원사업 제공기관
제공기관명 | 주소 | 연락처 | 제공가능한 서비스 유형 |
---|---|---|---|
삼성아동발달센터 | 여주시 여흥로109번길 15, 동방빌딩 5층 | 070-8829-1236 | 1급, 2급 |
여주심리상담센터 | 여주시 여흥로 96, 3층(창동) | 886-3431 | 1급, 2급 |
위드어스심리상담센터 | 여주시 여흥로4번길 15-2(하동) 여주시 주내로 32-1, 1동 102호(상동) |
884-4848 | 1급, 2급 |
해와달심리발달센터 | 여주시 세종로46번길 12-2 | 881-3739 | 1급, 2급 |
담당자 정보
- 담당부서 건강증진과
- 연락처 031-887-3637
- 최종수정일 2024.07.22