골프장
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총 20건 [ 1/3 페이지 ]
번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20 | 360도 컨트리클럽 | 경기 여주시 강천면 부평로 609 | 031-880-3600 | 18홀 |
19 | 금강 컨트리 클럽 | 경기 여주시 가남읍 여주남로 541 | 031-880-6000 | 27홀 |
18 | 남여주 대중골프 클럽 | 경기 여주시 가여로 532 | 031-880-6700 | 27홀 |
17 | 렉스필드 컨트리 클럽 | 경기 여주시 산북면 광여로 1115 | 031-880-0300 | 27홀 |
16 | 루트52 클럽 | 경기 여주시 북내면 중암1길 36 | 031-882-0052 | 18홀 |
15 | 블루헤런 골프클 | 경기 여주시 대신면 고달사로 67 | 031-880-0700 | 18홀 |
14 | 빅토리아 컨트리 클럽 | 경기 여주시 가남읍 송삼로 191 | 031-883-0111 | 9홀 |
13 | 세라지오 컨트리클럽 | 경기 여주시 여양로 530 | 031-887-8700 | 18홀 |
12 | 소피아 그린 | 경기 여주시 점동면 소피아그린길 84 | 031-887-8100 | 27홀 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 관광체육과
- 연락처 031-887-2150
- 최종수정일 2023.12.21