직원안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
금사면
구분 | 직위 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|
금사면장 | 면장 | 금사면 업무총괄 | 031-887-3890 |
총무팀 | 부면장 | 총무팀 업무총괄 | 031-887-3891 |
총무팀 | 주무관 | 회계 선거 청사관리 |
031-887-3902 |
총무팀 | 주무관 | 환경/주민지원사업/세무 | 031-887-3894 |
총무팀 | 주무관 | 서무・회의, 이・통장관리 금사참외축제 추진 주민자치, 문화・관광 통계・기록물관리, 체육시설 사용(현황)관리 |
031-887-3893 |
총무팀 | 주무관 | 차량 운행 및 관리 | 031-887-3900 |
총무팀 | 주무관 | 서무 보조 문서수발/태극기판매/문화누리카드/세무및 민원접수 일반 |
031-887-3895 |
맞춤형복지팀 | 팀장 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 | 031-887-3901 |
맞춤형복지팀 | 주무관 | 국민기초생활보장/긴급복지/무한돌봄/차상위/맞춤형복지서비스/장사 | 031-887-3903 |
맞춤형복지팀 | 주무관 | 주민등록 | 031-887-3892 |
맞춤형복지팀 | 주무관 | 장애인/노인/아동복지 | 031-887-3904 |
산업팀 | 팀장 | 산업팀 업무 총괄 | 031-887-3905 |
산업팀 | 주무관 | 건축업무(가설건축물 신고 및 단속), 축산, 산림, 민방위, 옥외광고물 | 031-887-3908 |
산업팀 | 주무관 | 건설, 재난 | 031-887-3907 |
산업팀 | 주무관 | 농정사업 전반(기본형 공익직불사업, 비료, 상토, 친환경농업 등) 농업재해 조사 및 처리 농지대장 작성 및 관리 지역경제(이륜자동차, 에너지지원사업 등) 재정지원일자리사업 추진 |
031-887-3906 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 금사면
- 연락처 031-887-3893
- 최종수정일 2023.12.21