공약총괄현황
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-
전체 공약 이행률
0 %
-
완료
0 건
-
추진중
0 건
-
검토
0 건
시기별 추진현황
공약 이행률
67.3%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
12 | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 신속한 도시개발이 가능하도록 용도지역 완화 추진 | 도시계획과 | 신규 | 44 | |
2 | 강변로 문화·관광거리 조성 | 도시계획과 | 신규 | 15 | |
3 | 청년지원사업 활성화 | 복지행정과 | 계속 | 60 | |
4 | 쌀산업특구 지원사업 | ||||
1) | 쌀 생산비 지원사업 | 농 정 과 | 계속 | 70 | |
2) | 토양관리 지원사업 | 농 정 과 | 계속 | 70 | |
3) | 쌀 유통(가공·저장) 지원 | 농 정 과 | 계속 | 60 | |
4) | 여주쌀 브랜드 홍보 | 농 정 과 | 계속 | 100 | |
5 | 여주특산물 유통 및 지원 | 농 정 과 | 계속 | 80 | |
6 | 농촌일자리지원센터 운영 | 농 정 과 | 신규 | 100 | |
7 | 가축분뇨 처리시설 설치 | 축 산 과 | 신규 | 50 | |
8 | 친환경 고체미생물센터 설치 | 기술보급과 | 신규 | 50 | |
9 | 여주농특산물유통판매센터 설치 및 운영 지원 | 농 정 과 | 계속 | 100 | |
10 | 융복합 디지털 스마트농업 교육시스템 구축 및 창업 지원 | 기술기획과 | 신규 | 70 | |
11 | 농업인 연구회 지원 확대 | 기술기획과 | 계속 | 100 | |
12 | 여주시청사 신축 | 건 설 과 | 신규 | 40 |
시기별 추진현황
공약 이행률
46.6%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 계획적이고 체계적인 도시개발 적극 추진 | 도시개발과 | 신규 | 50 |
2 | 도시재생(구도심 정비) 사업 추진 (하동 제일시장 재개발 포함) |
도시계획과 | 계속 | 35 |
3 | 지방산업단지 조성 추진 | 도시개발과 | 계속 | 45 |
4 | 한글시장, 세종시장 현대화사업 추진 | 일자리경제과 | 계속 | 66 |
5 | 도심지 공영주차장 증설(확충) | 교 통 과 | 신규 | 70 |
6 | 지역 균형발전을 위한 도로교통망 확충 | 도 로 과 | 신규 | 40 |
7 | GTX 노선 여주 유치 적극 추진 | 교 통 과 | 계속 | 100 |
8 | 경강선 전철 강천역 유치 | 교 통 과 | 계속 | 50 |
9 | 여주역, 세종대왕릉역 광역복합환승센터(주차장)조성 | 교 통 과 | 신규 | 10 |
10 | 제2여주대교 건설 | 도 로 과 | 신규 | 0 |
시기별 추진현황
공약 이행률
81.3%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 균등하고 차별없는 보육정책 지원 | ||||
1) | 여주형 어린이집 확대 | 가족복지과 | 신규 | 75 | |
2) | 장애통합‧전문어린이집 확대 | 가족복지과 | 계속 | 100 | |
2 | 국공립어린이집 설치 및 민간 어린이집 공영화 | 가족복지과 | 계속 | 65 | |
3 | 다문화 가정의 복지 향상을 위한 정착지원 | 가족복지과 | 계속 | 60 | |
4 | 출산장려 지원 활성화 (출산, 산후조리원 지원, 인구교육 시행 등) |
건강증진과 | 계속 | 70 | |
5 | 지역보건기관 업무 기능 활성화 | 보건행정과 | 계속 | 100 | |
6 | 역세권 24시간 운영 국‧공립 어린이집 설치 | 가족복지과 | 신규 | 100 | |
7 | 육아종합지원센터 사업 확대 | 가족복지과 | 계속 | 80 |
시기별 추진현황
공약 이행률
94.6%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 초‧중‧고 교육시설 환경개선사업 적극 투자 | 평생교육과 | 계속 | 73 |
2 | 여주형 미래교육 프로그램 개발 및 운영 | 평생교육과 | 신규 | 100 |
3 | 농촌 유학 활성화 추진 | 농 정 과 | 계속 | 100 |
4 | 기숙형 명문학교 육성 및 지원 | 평생교육과 | 신규 | 100 |
5 | 모범우수학생 장학금 지원 확대 | 평생교육과 | 계속 | 100 |
시기별 추진현황
공약 이행률
86.8%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
11 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 여주시 독립운동기념관 건립 | 문화예술과 | 신규 | 10 |
2 | 6.25 및 월남 참전 등 국가유공자 지원 확대 | 복지행정과 | 계속 | 100 |
3 | 대중교통 정비 및 저상버스 확대 운영 | 교 통 과 | 계속 | 70 |
4 | 노인일자리 사업 내실화 | 노인복지과 | 계속 | 100 |
5 | 노인여가활동 지원 확대 | 노인복지과 | 계속 | 85 |
6 | 어르신 시내버스 무상교통 도입 | 교 통 과 | 신규 | 100 |
7 | 경로당 회장, 총무 활동비 지원 확대 | 노인복지과 | 신규 | 100 |
8 | 자원봉사단체와 연계한 경로당 식사도우미 지원 | 총 무 과 | 신규 | 100 |
9 | 노인 평생교육프로그램 확대 | 평생교육과 | 신규 | 100 |
10 | 치매, 심뇌혈관질환 등 의료지원 확대 | 건강증진과 | 계속 | 90 |
11 | 대상포진 예방접종 지원 | 보건행정과 | 신규 | 100 |
시기별 추진현황
공약 이행률
81.9%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 어린이와 여성이 안전한 여주만들기 | 가족복지과 | 계속 | 65 |
2 | 스마트한 안전관리 지원체계 구축 | 시민안전과 | 계속 | 100 |
3 | 노후 공동주택 가로(보안)등 설치 지원 | 도 로 과 | 신규 | 60 |
4 | 관내 식품 안전 강화 | 보건행정과 | 계속 | 80 |
5 | 범죄없는 안전한 도시 조성을 위한 CCTV 확충 | 시민안전과 | 계속 | 70 |
6 | 가로등·보안등 LED 교체 지원 | 도 로 과 | 신규 | 80 |
7 | 농촌지역 디지털 교육강화 | 정보통신과 | 계속 | 100 |
8 | 농촌 사이버마을 지킴이 양성(CCTV 관리 및 교육 관련) | 시민안전과 | 신규 | 100 |
시기별 추진현황
공약 이행률
85.6%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 인허가 절차 간소화 및 원스톱 시스템 구축 | 허 가 과 | 신규 | 100 |
2 | 기업 입주를 위한 기반시설 지원 | 기획예산담당관 | 신규 | 80 |
3 | 입주 희망기업에게 원스톱 전담직원 배치 | 총 무 과 | 신규 | 100 |
4 | 하수처리시설 설치 확충 | 하수사업소 | 계속 | 65 |
5 | 상수도 공급 확대 | 수도사업소 | 계속 | 100 |
6 | 경기신용보증재단 여주지점 유치 | 일자리경제과 | 계속 | 100 |
7 | 중소기업 자금지원 및 소상공인‧자영업자 특례보증 지원확대 | 일자리경제과 | 계속 | 100 |
8 | 친절·청렴·성실히 일하는 공무원이 우대받는 공직문화 조성 | 총 무 과 | 계속 | 40 |
시기별 추진현황
공약 이행률
69.3%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 남한강 둔치 조성사업 | 하 천 과 | 계속 | 100 |
2 | 강천섬 일원 친환경 테마공원 조성 | 관광체육과 | 계속 | 65 |
3 | 골프장과 연계한 골프아카데미 및 골프대회 유치 지원 | 관광체육과 | 신규 | 90 |
4 | 생활체육 활성화를 위한 전국단위 동호인 대회 유치 | 관광체육과 | 신규 | 100 |
5 | 청소년시설 설치 및 운영 활성화 | 가족복지과 | 계속 | 80 |
6 | 탁구전용 체육관 조성 | 관광체육과 | 신규 | 15 |
7 | 친환경 산림 휴양시설 설치 | 산림공원과 | 신규 | 35 |
시기별 추진현황
공약 이행률
77.5%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 여주문화관광재단 설립 추진 | 문화예술과 | 신규 | 100 |
2 | 도예인이 주도하는 도자기 축제 활성화 | 문화예술과 | 신규 | 50 |
3 | 농민이 주도하는 오곡나루 축제 활성화 | 문화예술과 | 신규 | 50 |
4 | 세종대왕 및 한글과 연계한 교육연구, 문화, 인프라 및 프로그램 개발 | 문화예술과 | 신규 | 100 |
5 | 친환경 문화아트홀 건립 | 문화예술과 | 신규 | 20 |
6 | 신륵사 관광지 재정비 적극 추진 | 관광체육과 | 신규 | 100 |
7 | 남한강을 연계한 힐링센터 건립 | 관광체육과 | 계속 | 100 |
8 | 한글시장 등 전통시장 명품브랜드화 사업 추진 | 일자리경제과 | 신규 | 100 |
시기별 추진현황
공약 이행률
96.3%- 완료
- 정상추진
- 검토
(단위 : 건)
총계 | 임기내 | 장기 (5~8년) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기(1~2년) | 중기(3~4년) | |||||||||||
소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | 소계 | 완료 | 정상 추진 |
검토 | ||
8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연번 | 공약사업 목록 | 담당부서 | 추진 여부 |
이행률 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 장애인 돌봄서비스 확대 | 복지행정과 | 계속 | 95 |
2 | 장애인 직업 적응 훈련시설 설치 | 복지행정과 | 신규 | 100 |
3 | 장애인 지역사회 정착기반 확대 | 복지행정과 | 계속 | 100 |
4 | 장애인 평생교육 지원 시스템 마련 | 평생교육과 | 신규 | 100 |
5 | 장애인 학습공간 확대 및 차량통학 지원 방안 강구 | 평생교육과 | 신규 | 75 |
6 | 교통 약자 이동지원 운전원 증원 및 임차택시 증차 추진 | 교 통 과 | 계속 | 100 |
7 | 사회복지시설 및 관련 단체 종사자 처우 개선 (지역아동센터 등) |
복지행정과 | 계속 | 100 |
8 | 원스톱 복지서비스 전달체계 구축 | 복지행정과 | 계속 | 100 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 기획예산담당관
- 연락처 031-887-2656
- 최종수정일 2023.12.06