인구현황(월별)

  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 164건      페이지 : 7 / 17
게시물 목록
북내면>인구현황(월별) 목록 - 번호, 제목, 파일, 담당부서, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 파일 담당부서 작성일 조회수
104 2019년 8월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.09.02 306
103 2019년 7월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.08.05 281
102 2019년 6월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.07.01 362
101 2019년 5월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.06.03 339
100 2019년 4월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.05.02 339
99 2019년 3월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.04.01 357
98 2019년 2월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.03.04 357
97 2019년 1월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.02.01 337
96 2018년 12월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2019.01.02 389
95 2018년 11월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.12.03 348

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 북내면
  • 연락처 031-887-3962
  • 최종수정일 2023.12.21