인구현황(월별)

  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 160건      페이지 : 8 / 16
게시물 목록
북내면>인구현황(월별) 목록 - 번호, 제목, 파일, 담당부서, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 파일 담당부서 작성일 조회수
90 2018년 6월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.07.09 340
89 2018년 5월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.06.04 374
88 2018년 4월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.05.02 453
87 2018년 3월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.04.02 386
86 2018년 2월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.03.02 436
85 2018년 1월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.02.02 417
84 2017년 12월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2018.01.02 459
83 2017년 11월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2017.12.02 404
82 2017년 10월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2017.11.01 403
81 2017년 9월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2017.10.04 391

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 북내면
  • 담당자 장기환
  • 연락처 031-887-3962
  • 최종수정일 2023.12.21