인구현황(월별)

  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 161건      페이지 : 11 / 17
게시물 목록
북내면>인구현황(월별) 목록 - 번호, 제목, 파일, 담당부서, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 파일 담당부서 작성일 조회수
61 2016년 1월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2016.03.05 579
60 2015년 12월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2016.01.26 713
59 2015년 11월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2015.12.17 749
58 2015년 10월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2015.11.03 762
57 2015년 9월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면사무소 2015.11.03 737
56 2015년 8월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면 2015.09.04 847
55 2015년 7월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면 2015.08.01 831
54 2015년 6월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면 2015.07.01 787
53 2015년 5월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면 2015.06.01 846
52 2015년 4월말 기준 행정리별 인구현황 xlsx 파일 첨부 북내면 2015.05.01 823

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 북내면
  • 담당자 장기환
  • 연락처 031-887-3962
  • 최종수정일 2023.12.21