주소 : 여주시 소양로 115
성명 : 김상묵
전화번호 : 031-883-1666
주취급품목 : 가전,가구등
품목별 | 품명 | 가격 | A/S실시여부 | 물품배달가능여부 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
가전류 | T.V | 25 | 200 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | |
냉장고 | 50 | 150 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | ||
비디오 | 50 | 80 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | ||
가스레인지 | 25 | 50 | 실시 (6개월 무상) | 배달가능 | ||
가구류 | 책 상 | 25 | 50 | 미실시 | 배달가능 | |
장 롱 | 150 | 200 | 미실시 | 배달가능 | ||
화장대 | 50 | 미실시 | 배달가능 | |||
의자 | 7 | 15 | ||||
소파 | 7 | 10 |
주소 : 여주시 세종로79번길 18-16
성명 : 김봉식
전화번호 : 031-884-8820
주취급품목 : 가전,가구,사무용품등
품목별 | 품명 | 가격 | A/S실시여부 | 물품배달가능여부 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
가전류 | T.V | 25 | 80 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | |
냉장고 | 50 | 150 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
세탁기 | 50 | 150 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
비디오 | 30 | 100 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
오디오 | 50 | 100 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
전자레인지 | 30 | 50 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
제습기 | 80 | 120 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
가습기 | 10 | 15 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
온풍기 | 10 | 20 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
에어컨 | 100 | 450 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
가구류 | 책 상 | 10 | 20 | 미실시 | 배달가능 | |
장 롱 | 30 | 100 | 미실시 | 배달가능 | ||
침대 | 20 | 150 | 미실시 | 배달가능 | ||
의자 | 5 | 30 | 미실시 | 배달가능 | ||
소파 | 10 | 50 | 미실시 | 배달가능 | ||
책꽂이 | 3 | 15 | 미실시 | 배달가능 | ||
진열장 | 15 | 50 | 미실시 | 배달가능 | ||
탁자 | 5 | 40 | 미실시 | 배달가능 | ||
기타 | 예식장의자 | 40 | 80 | 미실시 | 배달가능 | 4인용 |
60 | 70 | 미실시 | 배달가능 | 6인용 | ||
80 | 120 | 미실시 | 배달가능 | 8인용 | ||
사무용품 | 테이블 | 40 | 50 | 미실시 | 배달가능 | |
컴퓨터책상 | 5 | 15 | 미실시 | 배달가능 | ||
철재화일 | 20 | 30 | 미실시 | 배달가능 | 3단 | |
40 | 60 | 미실시 | 배달가능 | 5단 | ||
50 | 80 | 미실시 | 배달가능 | 8단 | ||
캐비넷 | 30 | 40 | 미실시 | 배달가능 | ||
사무용의자 | 5 | 25 | 미실시 | 배달가능 | ||
컴퓨터 | 100 | 150 | 미실시 | 배달가능 | ||
복사 | 150 | 200 | 미실시 | 배달가능 | ||
스캐너 | 80 | 120 | 미실시 | 배달가능 | ||
팩시밀리 | 50 | 80 | 미실시 | 배달가능 | ||
인쇄기 | 30 | 80 | 미실시 | 배달가능 | ||
주방셋트 | 싱크대 | 30 | 80 | 미실시 | 배달가능 | |
영업용물통 | 20 | 60 | 미실시 | 배달가능 | ||
소독기 | 5 | 20 | 미실시 | 배달가능 | ||
건조기 | 80 | 200 | 미실시 | 배달가능 |
주소 : 여주시 청심로 199
성명 : 최일준
전화번호 : 031-886-4943
주취급품목 : 가전제품
품목별 | 품명 | 가격 | A/S실시여부 | 물품배달가능여부 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | |||||
가전류 | T.V | 30 | 200 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | |
냉장고 | 50 | 250 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
세탁기 | 50 | 200 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
비디오 | 50 | 120 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 | ||
에어컨 | 100 | 1,000 | 실시 (3개월 무상) | 배달가능 |
업소명 | 대표자 | 처리시설소재지 | 전화번호 | 수집운반가능대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
여주환경(주) | 구서윤 | 여주시 삼교리 233 | 884-8500 884-8234 |
건설폐기물, 사업장폐기물 | 건설 |
현대환경(주) | 고광만 | 가남읍 대신리길 213 | 881-1300 | 건설폐기물, 사업장폐기물 | 건설 |
(주)장안 산업개발 | 문병조 | 점동면 장안리 산33-1 | 886-2139 | 건설폐기물 | 건설 |
(주)삼광아스콘 | 김학연 | 강천면 강천로 4 | 884-2981 | 건설폐기물 | 건설 |
(주)대광아스콘 | 임철수 | 가남읍 여주남로 761 | 883-1152 | 건설폐기물 | 건설 |
수집, 운반업에 관련된 업소명, 소재지, 대표자, 업종, 전화번호에 대한 내용 | ||||
업소명 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 업종 |
고려환경(주) | 임승일 | 여주시 여흥로 98( 창동) | 885-4444 | 사업장생활 |
여주환경(주) | 구서윤 | 여주시 장여로 1578-16(삼교동) | 884-8500 | 사업장생활, 건설 |
신여주환경 | 임명택 | 북내면 여강로 200-79 | 886-8273 | 사업장생활 |
현대환경(주) | 고광만 | 가남읍 대신리길 213 | 881-1300 | 사업장생활, 사업장배출 |
㈜여주위생 | 장홍구 | 여주시 주내로 605(우만동) | 884-5219 | 사업장생활, 사업장배출 |
(주)동부환경 | 김선호, 김두원 | 여주시 연라2길 3(연라동) | 885-5571 | 사업장생활, 사업장배출 |
그린환경개발 | 최지현 | 여주시 청심로 165-25(홍문동) | 886-0440 | 건설 |
가남환경 | 김춘영 | 가남읍 경충대로 1378 | 010-3385-1912 | 사업장생활 |
수지환경산업(주) | 허충욱 | 여주시 영릉로 44( 창동) | 010-9067-1679 | 건설 |
대신레미콘(주) | 조장연 | 가남읍 대신리길 99-24 | 884-1360 | 건설 |
삼미물산 | 장명안 | 여주시 도예로 120(오학동) | 885-8667 | 사업장배출 |
창환경 | 박향숙 | 여주시 여양로 464(오학동) | 010-3932-9700 | 사업장배출 |
미래환경 | 장기영 | 가남읍 가남로 15 | 010-4044-4535 | 사업장생활, 사업장배출 |
창환경 | 박향숙 | 여주시 여양로 464 | 010-3932-9700 | 사업장생활, 사업장배출 |
㈜여주종합골재 | 심창섭 | 여주시 여흥로4번길 15-3(하동) | 882-1861 | 건설 |
유림환경 | 이상준 | 북내면 당전로 27 | 010-2107-7467 | 사업장배출 |
다모아자원 | 김선호 | 여주시 신륵로 191(천송동) | 011-8763-9400 | 사업장생활 |
청송종합환경 | 장영상 | 가남읍 경충대로 1221 | 882-3686 | 사업장생활, 사업장배출 |
조은환경 | 조원진 | 여주시 도예로 94 | 881-6515 | 사업장생활 |
대신환경 | 문명옥 | 여주시 세종로 61 | 884-7111 | 사업장생활 |
대원환경(주) | 김영호 | 가남읍 경충대로 1255 | 884-7328 | 사업장생활, 사업장배출 |
우리산업 | 김순희 | 가남읍 경충대로 1540 | 010-6246-0327 | 사업장생활 |
태산환경 | 조성주 | 강천면 웃설만이길 127 | 010-8980-3961 | 사업장생활, 사업장배출 |
경기그린환경 | 김이자 | 가남읍 경충대로 1378 | 883-1970 | 사업장생활 |
태민환경 | 김경수 | 여주시 세종로46번길 15-24 | 010-9266-6394 | 건설, 사업장생활 |
미래자원(주) | 김종호 | 북내면 당전로 5, 2층 | 885-0589 | 사업장배출 |
(주)여주석면환경 | 김성현 | 여주시 세종로 483 | 884-0449 | 건설 |
유림환경 | 이상준 | 북내면 당전로 27 | 010-2107-7467 | 사업장생활 |
세종환경 | 이상덕 | 여주시 세종로 483 | 884-3774 | 사업장생활, 사업장배출, 건설 |
일신환경 | 경해호 | 여주시 청심로161, 정진빌딩 3층 | 010-9133-5056 | 사업장생활 |
여강환경(주) | 엄혜용 | 여주시 주내로 107 | 881-6416 | 건설 |
믿음환경 | 송현란 | 여주시 세종로 61 | 010-5679-3939 | 사업장생활 |
대원개발(주) | 서경석 | 점동면 점동로 574-127 | 883-2138 | 건설 |
경기친환경 | 강성훈 | 점동면 청안리길 9, 104호 | 010-9859-6559 | 사업장생활 |
참샘환경 | 서정현 | 여주시 점봉동 429-77, 103호 | 010-9913-7818 010-3737-1118 |
사업장생활 |
대성산업환경 | 김인영 | 가남읍 대신리길 99-80 | 017-335-6880 | 사업장배출 |
태영환경 | 유승자 | 여주시 창동 63-9번지 | 010-3858-2497 | 사업장생활 |
강천골재 | 강경모 | 강천면 섬강로 227 | 010-5394-3653 | 건설 |
유림환경 | 이상준 | 북내면 신접리 208-1 | 010-2107-7467 | 건설 |
㈜주평종합물류 | 맹호승 | 장여로 1483-78 | 사업장배출 |