홈페이지 | http://www.jejusi.go.kr |
---|---|
주 소 | (690-701) 제주특별자치도 제주시 광양9길 10 (이도이동, 제주시청) |
대표전화 | (064) 120 |
상 징 | 참꽃, 녹나무, 제주큰오색딱따구리, 파랑 |
시정운영기조 | 사람과 자연이 행복한 제주시 |
시정목표 | 시민 참여의 소통도시, 천혜의 환경 청정한 도시, 전통이 있는 문화의 도시 |
중점추진전략 | - 시민이 중심인 수평적 협치행정 - 사람과 자연이 공존하는 생태환경도시 - 모두가 잘살고 웃음짓는 행복도시 - 안전하고 조화로운 미래창조도시 - 풍요롭고 살맛나는 농어촌마을 - 행복하고 건강한 맞춤형 복지도시 - 세계인이 찾는 품격있는 문화·휴양도시 |
일반현황 | - 면적 : 978.33㎢ - 인구 : 445,457명 (남 222,953명, 여 222,504명) - 세대 : 173,370세대 - 행정구역 : 4읍 3면 19동 96리 442통 4,093반 - 행정조직 : (공무원수) 1,397명 (조직) 6국 3보건소 29실과 2도서관 2사무소 1센터 4읍 3면 19동 |
예산(억원) | 총예산 945,694백만원 (일반회계 721,343 / 특별회계 224,351) |
학 교 | 총학교 191개(유치원 70, 초등학교 72, 중학교 29, 고등학교 20) |
특 산 물 | 감귤, 한라봉, 오미자차, 갈옷, 제주옥돔, 은갈치, 흑돼지 등 |
지역 축제 및 주요행사 |
탐라국입춘굿놀이(2월) / 제주들불축제(경칩시기) / 제주왕벚꽃축제, 유채꽃잔치(3~4월)/ 추자도 참굴비축제(6월) / 제주마라톤축제(6월) / 제주레저스포츠대축제(8~11월) |
주요명소 | 한라산국립공원, 올레길, 거문오름 용암동굴계, 사려니숲길, 절물자연휴양림 등 |
지역특성 | - 세계7대 자연경관을 자랑하는 제주국제자유도시의 중심 도시 - 탐라천년의 역사와 독특한 문화를 간직한 전통문화의 도시 - 청정환경가치 등 저탄소 녹색성장산업 발전가능성이 높은 도시 |
휘장(CI)![]() |
제주 현무암의 검정색을 기초로 강인한 제주, 전통을 지키고 발전시키는 제주인의 문화를 상징한다. 수평의 봇 터치는 평등가치의 제주정신, 세계자연유산에 빛나는 제주의 자연을 표현하며, 녹색의 푸르른 한라산과 자연환경을, 청색은 청정한 제주의 바다를 상징하면서 생물권보전지역을, 주황색은 특별자치도로서의 미래지향적 가치와 우뚝솟는 제주의 희망을 상징한다. |
여주시청에서 제작한 (제주시) 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.